??? ??? ?? ???? ???? ?? ????. ?? ??? ?? ? 20~30% ??? ?? ?? ??? ??? ??? ??? ???? ?? ?? ??.
?? ??? ?? ??? ?? ???? ?? ??? ??? ???? ?? ‘?? ? ??’? ?? ? ??.
????? ???? ??? ????? △??? ??? △??? ??? △??? ?? ??? ???? 3??? ??? ???? ????.
○ ?? ??? ??? ??
??? ?? ?? ?? ???, ??? ?? ??? ????? ??? ?? ??. ? ??? ??? ????, ???? ?? ???? ??.
30? ???? ?????? ??? ????? ??? ?? ???? ??? ??? ??. ‘2? ? ? ? ??? ?? ??? ?????’? ????? ??? ??? ??? ???? ??.
???? ???? ??? ??? ?? ?? ??? ???? ???? ??? ? ????. ???? ????? ???? ??? ????? ???? ??? ?? ? ?????.
?? ??? ????? ?? ???? ??? ? ??? ???? ?? ?? ? ??. ? ? ? ?? ? ???? ???? ??????(MMF) ?? ?? ?? ? ??.
○ ??? ???
‘?? ??? ?? ??? ???? ?’??? ?? ?? ??? ?? ???? ????.
??? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ??. ?? ? ??? ?? ???? ‘????? ?? ??’? ??? ?? ?? ?? ??? ???? ‘?? ?? ??’? ??.
?????? ???? ??? ??? ??? ???? ?? ????.
????? ?? 100?? ??? ??? ? ??? ???? ??? ??? ????? ???. 40??? ?? ??? 60%? ??? ??? ?? ???? ??? ????? MMF ?? ???? ???.
? 1? ?? ??? ?? ? 3000? ?, 3000? ?, 4000? ??? ?? ? ??? ?? ????? ??? ???? ? ??.
??? ??? ? ????? ??? ??? ????? ??? ???? ????? ???? ?? ?? ? ? ?? ?? ??.
○ ??? ?? ??? ???
?? ??? ??? ??, ?? ?? ?? ???? ?? ?? ?? ??? ??? ??. ????? ?? ??? ‘????’? ???? ?? ??? ????.
??? ?? ??? ?? ???? ‘?? ? ? ??’? ???? ?? ??? ??? ???? ??? ??? ??.
?? ??? ???? ?????? ??? ???? ??. ??????? ???, ??????, ??????? ? ?? ?? ??? ??? ???? ?? ?????? ?? ???? ???? ?? ??. ??? ???? ??? ??? ???? ?? ????.
??? ?? roryrery@donga.com
??? ?? sohn@donga.com
▼?? ??? ??? ??? 10▼ (??:%)
??? | |||
?? | ??? | 1? ??? | 2? ??? |
???????????? | ?????? | 67.20 | 81.02 |
???????? | SEI?? | 50.05 | 78.51 |
PCA??????D-1???A | PCA?? | 52.02 | 76.09 |
???????????? 1 | ?????? | 62.62 | 75.92 |
??????????? 1 | ???? | 55.78 | 74.23 |
PCA????????A1???A | PCA?? | 49.14 | 72.93 |
??????????? | ?????? | 55.00 | 63.68 |
????????? 1 | ?????? | 48.68 | 61.52 |
??????????? 1 | ?????? | 48.66 | 58.23 |
????????A-1 | ???? | 53.92 | 53.80 |
????? | |||
?? | ??? | 1? ??? | 2? ??? |
??????60?? 1 | ???? | 40.12 | 56.25 |
???????????? | ?????? | 33.98 | 51.89 |
?????????60????? | SEI?? | 33.85 | 51.66 |
????????? 1 | ???? | 23.70 | 44.16 |
???????????? | ?????? | 29.33 | 36.32 |
?????????Ⅱ-1 | ???? | 17.89 | 32.67 |
??????65?? 1 | ???? | 26.86 | 31.86 |
?????????? 1 | ???? | 15.84 | 31.24 |
?????? 1 | ???? | 19.63 | 25.84 |
?????? 2 | ???? | 20.19 | 25.64 |
??? | |||
?? | ??? | 1? ??? | 2? ??? |
KB???????? 1 | KB?? | 22.75 | 32.07 |
???????+???? 1 | ?????? | 18.69 | 25.34 |
???????? | SEI?? | 14.53 | 23.68 |
??????????? 1 | ?????? | 15.11 | 21.66 |
?????????????? | ?????? | 16.52 | 21.26 |
PCA????? 3M??A-1 | PCA?? | 13.27 | 20.71 |
???????30??Ⅱ-1 | ???? | 10.48 | 20.46 |
KB??????? 1 | KB?? | 15.18 | 20.30 |
???????? | ????? | 12.88 | 19.76 |
?????????30????? | ???????? | 16.24 | 19.26 |
??? | |||
?? | ??? | 1? ??? | 2? ??? |
???????I-2 | ???? | 3.76 | 10.38 |
????????????A-1 | ???? | 3.49 | 10.28 |
????????H-2 | ???? | 3.62 | 10.27 |
KB???????? 1 | KB?? | 1.26 | 10.05 |
?????????S-1 | ???? | 3.39 | 9.94 |
BEST CHOICE???? 4 | ???? | 3.65 | 9.79 |
?????????????K-1 | ???? | 2.93 | 9.62 |
???????B-1 | ????????? | 3.91 | 9.47 |
???IMM?????11 | ????? | 4.18 | 9.35 |
???????????A-1 | ???? | 2.44 | 9.32 |
?? 0