?? ??? ??? ?????? ??? ??? ?? ???? ???. ???? ?? ???? ???? ??? ???? ??? ????? ?? ?? ???? ????. ???? ??? ?? ?? ??? ??? ????? ??? ? ??????? ??? ??? ?? ???? ???? ?? ???? ??? ??? ??.
▽???? ????=12? ?? 544? ???? ?? 3·4?? ??? 2·4??? ???? ??? 1.4%, ????? 5.6%, ????? 2.3%, ???? 2.8% ????.
?? ???? ???? ???? 2·4???? 1·4???? ?? ?? 2?? ?? ???? ????.
?? ?? ?????? 1000???? ?? ?? ??? 2·4???? 111????? 3·4???? 100??? ???? ? ???? ????.
??? ??? ?? ???? ????. ???? ???? ?? ???? ?? ??? ?? ? ????? ????(??? ??)? ?? 9? ? ?? 92.9%? ?? ?? ???? ????.
LG????? ???(吳文碩) ??? “??? ??? ???? ????(IT) ?? ??? ?? ?? ? ?? ??? ??? ???? ???? ?? ??? ? ??”? “??? ?? ??? ? ??? ???? ??? ?? ??? ? ??? ???? ??”? ???.
▽?? ??? 10? ??? ???=???? ?? ??? ????? ?? 3·4?? ??? ? ??? ?? 4.7% ????. ????? ???? ?? 31.3%? 22.6% ???.
?? ??? ????? ?? 3·4?? ????? 2?7423?4500???? ? ??(3?7330?3700??)?? 26.5% ???. LG???LCD? ?? ?? ????? 68.4% ???? ? ???? IT?? ??? ???? ???? ?? ??? ???? ??? ?? ??? ????.
10? ??? ?? ??? ?????.
?? ?? 1~3?? ??, LG, ??????? ?? ?? 3·4?? ??? ???? ? ???? ???.
??, ?????, ????? ?? ?? ??? ???? ???? ????.
????? jinhup@donga.com
????? changkim@donga.com
??? ????? ??? ?? 20?? | ||
?? | ????? | ??? |
???? | 4,185 | 5,197.47 |
???? | 988 | 2,987.50 |
????? | 35,303 | 2,319.67 |
???? | 48,457 | 2,125.86 |
?? | 5,179 | 1,907.36 |
?? | 433 | 1,446.43 |
??DSF | 2,903 | 1,250.23 |
???? | 6,020 | 1,211.55 |
SK | 1,032,910 | 1,154.83 |
?????? | 14,258 | 993.40 |
???? | 9,947 | 885.83 |
???? | 24,715 | 778.60 |
??? | 32,297 | 715.99 |
?????? | 50,824 | 633.29 |
???? | 20,570 | 548.69 |
???? | 27,743 | 476.78 |
??? | 2,859 | 472.95 |
?? | 35,288 | 453.71 |
???? | 997 | 444.81 |
???? | 3,555 | 403.54 |
??? ???? ??? ?? 20?? | ||
?? | ???? | ??? |
?????? | 468,808 | 7,437.11 |
????? | 4,344 | 6,687.50 |
??? | 1,757 | 5,390.63 |
???? | 2,117 | 4,134.00 |
??????? | 18,580 | 1,980.63 |
??F&G | 760 | 1,517.02 |
???? | 124,862 | 1,173.19 |
???? | 14,586 | 1,120.59 |
??E&T | 760 | 717.20 |
LG???? | 29,540 | 664.29 |
?????? | 22,764 | 466.55 |
???? | 12,387 | 457.72 |
???? | 37,544 | 415.71 |
??LCD | 11,047 | 413.34 |
??? | 28,636 | 350.25 |
??? | 4,046 | 341.70 |
????? | 35,257 | 329.34 |
???? | 2,206 | 329.18 |
?????? | 104,793 | 313.48 |
??CSN | 5,564 | 313.37 |
??? ??? ??? ?? 20?? | ||
?? | ??? | ??? |
???? | 289,193 | 179.89 |
???? | 240,968 | 179.70 |
AP???? | 7,380 | 168.95 |
???? | 129,684 | 168.21 |
????? | 192,001 | 150.92 |
????? | 6,743 | 143.61 |
???? | 7,611 | 137.92 |
????? | 192,242 | 135.48 |
??? | 100,344 | 124.49 |
???? | 167,317 | 118.48 |
???? | 204,091 | 111.76 |
???? | 836,830 | 101.46 |
??? | 95,501 | 99.75 |
?? | 7,605 | 87.78 |
??????? | 4,522,509 | 84.52 |
?????? | 1,492,580 | 80.68 |
???? | 63,498 | 80.22 |
???? | 48,808 | 80.02 |
??? | 50,937 | 73.21 |
???? | 136,514 | 73.00 |
??? ??? ??? ?? 20?? | ||
?????? | 33,032 | 16,333.8 |
????? | 5,209 | 13,607.9 |
?????? | 1,119 | 3,191.2 |
CJ????? | 925 | 2,469.4 |
???? | 830 | 1,704.3 |
????? | 5,363 | 1,641.2 |
???? | 1,748 | 1,420.0 |
??? | 8,633 | 1,406.6 |
???? | 6,015 | 1,392.6 |
??? | 445 | 1,383.3 |
I.S??? | 1,395 | 1,281.2 |
???? | 3,095 | 1,033.7 |
???? | 775 | 961.6 |
??? | 1,415 | 876.9 |
????? | 7,885 | 866.3 |
???? | 1,413 | 796.9 |
???? | 679 | 793.4 |
?? | 1,198 | 755.7 |
??SCN | 1,764 | 752.2 |
???? | 878 | 713.0 |
??? ???? ??? ?? 20?? | ||
I.S??? | 1,711 | 15,454.5 |
???? | 6,762 | 8,459.5 |
????? | 1,151 | 8,121.4 |
?? | 1,889 | 3,755.1 |
VK | 17,411 | 3,752.0 |
???? | 294 | 3,166.7 |
????? | 4,063 | 1,798.6 |
???? | 1,721 | 1,299.2 |
?? | 8,984 | 1,290.7 |
???? | 5,832 | 1,165.1 |
??? | 11,701 | 1,124.0 |
??? | 1,474 | 1,042.6 |
?????? | 612 | 887.1 |
?????? | 11,004 | 680.4 |
???? | 1,010 | 653.7 |
???? | 2,728 | 557.3 |
????? | 926 | 538.6 |
????? | 11,446 | 525.8 |
????? | 664 | 520.6 |
???? | 453 | 512.2 |
??? ??? ??? ?? 20?? | ||
????? | 7,943 | 672.2 |
?????? | 136,441 | 518.3 |
????? | 43,975 | 432.0 |
??? | 16,136 | 419.4 |
?????? | 42,373 | 408.3 |
??? | 63,982 | 385.2 |
??? | 10,632 | 364.0 |
I.S??? | 23,224 | 314.0 |
???? | 3,004 | 278.3 |
????? | 13,185 | 260.7 |
?????? | 23,473 | 217.4 |
?????? | 6,252 | 215.8 |
???? | 5,092 | 207.9 |
??? | 24,587 | 194.9 |
???? | 126,947 | 190.4 |
???? | 31,342 | 178.4 |
????? | 120,790 | 172.1 |
???? | 58,412 | 169.4 |
????? | 49,887 | 167.6 |
VK | 291,255 | 167.1 |
?? 1~9? ?? ?? ??. ?? ?? ??, ??:???, % ??:?????, ???????, ????????? |
?? 0