?? ????? ????? ?? 8? ??(告示) ? ?? ?? ?? 0.5% ????? ?? 2? 7.1%? ?? ? ???? ?? ???? ???.
▽???? ? ???=?? ?? ??? 135? ???? 259? ???. ? ??? 6? ???, 25? ???? ?? ????. ??? 129? ??? ??? 126?? ?? ?? ?????? ??? ?? 3????.
???? “?? ??? ??? ???? ? ?? ?5? ???? ???? ??? ????? ????? ?? ??? ?? ????? ????? ???”? ????.
? ????? ??? ?? ?? ?????? ????? ??? ??? ????? ??? ??.
?? ??? ?? ???. ??? ??? ??, ???? ?? ?? ??? ??? ?? ?? ?? ??? ??? ???? ????? ???? ???.
??? ????? ???? ??? ? ???? ?? ??? ???? ?? ?????? ??·???? ???? ????? ?? ?? ???? ??? ???? ????.
▽??? ?? ???=????? ??? ????? 12.5%, ????? ?? ??? 11.9%? ???? ?????.
??? ????? ‘??’? 21.3%, ‘??’? 28.1%? ‘??’(12.6%)?? ???. ???? ? ?? ????? ???? ?? ???? ?? ???? ????.
?? ??? ??CC(18? ??) ?????? 8?1000???? ?? ?? ????? ????.
????? ????? ??? ??CC? 1991? ???? 150??? ????? ???? 1?2000??? ????? ????? ?? ????? ?????.
??? ???? ????? ????? ??? ???? ??? ??? ??? ??? ??? ?? ???? ????.
▽??? ????=?? ????? ????? ????? ??? 1???? ?? ????? ??? ???? ??? ???? ???? ??? ??.
??? ????????? ????? “?? ?? ?? ??? ???? ??? ??? ??? ???? ?????? ???? ???? ???? ???? ????? ???? ??? ??? ?? ?? ??? ?? ???? ??”?? ???.
???? ??? ??? ????? 29? ?? 6??? ????(www.nts.go.kr)? ?? ????. ? ????????(1588-0060) ? ?? 104? ???? ????????? ?? ?????? ?? ??? ????.
????? cha@donga.com
????? ???? ?? 10?(??:??,%) | ||||||
?? | ??? | ??? | 2004.2.1 | 2004.8.1 | ??(?? ??) | |
?? | ?? | |||||
1 | ?? | ?? ?? | ? ? | 8?1000 | - | - |
2 | ????? | ?? ?? | 5?3100 | 6?6600 | 1?3500 | 25.4 |
3 | ?????? | ?? ?? | 5?4000 | 6?1200 | 7200 | 13.3 |
4 | ?? | ?? ?? | 5?3100 | 5?4000 | 900 | 1.7 |
?????? | ?? ?? | 4?9500 | 5?4000 | 4500 | 9.1 | |
6 | ???? | ?? ?? | 5?2200 | 5?2200 | - | - |
7 | ???? | ?? ??? | 4?7250 | 4?9500 | 2250 | 4.8 |
8 | ???? | ?? ?? | 3?5900 | 4?1400 | 5500 | 15.3 |
9 9 | ????? | ?? ?? | 4?0500 | 4?0500 | - | - |
?? | ?? ?? | 3?6200 | 4?0500 | 4300 | 11.9 | |
????? ??. |
????? ???? ?? 10? (??:??,%) | ||||||
?? | ??? | ??? | 2004.2.1 | 2004.8.1 | ??(?? ??) | |
?? | ?? | |||||
1 | ?? | ?? ?? | 1950 | 1800 | ―150 | -7.7 |
2 | ?? | ?? ?? | 2300 | 2950 | 650 | 28.3 |
3 | ????? | ?? ?? | 2750 | 3150 | 400 | 14.5 |
4 | ?? | ?? ?? | 3150 | 3300 | 150 | 4.8 |
??????? | ?? ?? | 3050 | 3300 | 250 | 8.2 | |
?? | ?? ?? | 2650 | 3300 | 650 | 24.5 | |
7 | ?? | ?? ?? | 2950 | 3600 | 650 | 22.0 |
????? | ?? ?? | 2700 | 3600 | 900 | 33.3 | |
9 | ??? | ?? ?? | 3700 | 3700 | - | - |
10 | ???? | ?? ?? | 3750 | 3750 | - | - |
????? ??. |
???? ????? ? ????? 10?(??:??) | ||||||
?? | ??? | ??? | 2004? 2?1?① | 2004?8?1?② | ????②-① | ?? |
1 | ????? | ?? ?? | 5?3100 | 6?6600 | 1?3500 |
|
2 | ?? | ?? ?? | 3?0000 | 3?8700 | 8700 |
|
3 | ?????? | ?? ?? | 5?4000 | 6?1200 | 7200 |
|
?? | ?? ?? | 2?4300 | 3?1500 | 7200 | ?? | |
5 | ?????? | ?? ?? | 1?4800 | 2?1600 | 6800 |
|
6 | ???? | ?? ?? | 3?5900 | 4?1400 | 5500 |
|
7 | ???? | ?? ?? | 2?0000 | 2?5200 | 5200 |
|
8 | ?? | ?? ?? | 2?0250 | 2?5200 | 4950 | ?? |
?? | ?? ?? | 9450 | 1?4400 | 4950 | ??? | |
10 | ?? | ?? ?? | 3?1100 | 3?6000 | 4900 |
|
?? ??? ? ?? ?? ?? ??? ??. |
?? ??? ??? ???? (????, ??:??) | ||
??? | ??? | ???? |
?? | ?? ?? | 9450 |
?????? | ?? ?? | 5?4000 |
??300 | ?? ?? | ?? 1?8900 ?? 5300 ?? 4100 |
?? | ?? ?? | ?? 1?2600 ???? 4500 ?? 2700 VIP 1?9800 |
?? | ?? ?? | ?? 4500 ?? 1800 ?? 1?3950 ?? 700 |
???? | ?? ?? | ?? 6450 |
??? | ?? ?? | ?? 1?3500 ?? 4500 |
?? | ?? ?? | ?? 9450 ?? 2?5200 ?? 4500 ???? 8100 |
?? | ?? ??? | ?? 1?1700 ?? 3600 |
?? | ?? ?? | ?? 5000 ?? 3600 |
??? | ?? ?? | 5100 |
??? | ?? ?? | ?? 1?7100 ???? 4300 |
??? | ?? ?? | ???? 7200 ?? 3600 VIP 2?8800 |
?? | ?? ?? | ?? 1?3500 ?? 5750 |
?? | ?? ?? | 1?4850 |
?????? | ?? ?? | ?? 1?6200 ?? 1?2600 ?? 2700 |
????? | ?? ??? | 4?500 |
??? | ?? ?? | 3700 |
?? | ?? ?? | ?? 8?1000 ?? 8100 |
??? | ?? ?? | ?? 2?700 ?? 1?1700 |
?? | ?? ?? | 5?4000 |
??? | ?? ?? | 1?8900 |
????? | ?? ?? | ?? 2?7000 ?? 1?8000 ???? 4500 ?? 2700 |
???? | ?? ?? | ?? 1? 7000 ?? 900 |
????? | ?? ??? | ?? 1?6200 ?? 1800 VIP 1?8000 |
?? | ?? ?? | 8800 |
?? | ?? ?? | ?? 5200 ?? 5550 |
?? | ?? ?? | 4950 |
?????? | ?? ?? | 1?1250 |
??? | ?? ?? | ?? 1?5100 ??? 7200 VIP 1?8900 |
??? | ?? ?? | ?? 1?3500 ?? 2700 IMF 2700 VIP 3?6000 |
?? | ?? ??? | 1?6200 |
??? | ??? | ???? |
?????? | ?? ?? | 6?1200 |
????? | ?? ?? | ?? 2?3400 ?? 4500 |
??????? | ?? ??? | ?? 2?2500 ?? 2500 |
???? | ?? ?? | 5?2200 |
???? | ?? ??? | 1?7100 |
?? | ?? ?? | ?? 9450 ????? 1?3500 |
??? | ?? ?? | ?? 9450 ?? 8550 ?? 2?9700 |
???? | ?? ?? | ??? 2?7000 ?? 1?6200 ?? 3050 |
????? | ?? ?? | ?? 9900 VIP 1?4400 |
?????? | ?? ?? | 3?6900 |
??? | ?? ?? | 7650 |
?? | ?? ?? | 1?350 |
?? | ?? ?? | ?? 1?3500 ?? 2?7900 |
????? | ?? ?? | ?? 2?2500 ?? 4500 |
?? | ?? ?? | 4950 |
?? | ?? ?? | 1?5750 |
???? | ?? ?? | ?? 1?2600 ?? 1800 |
????? | ?? ?? | 1?8000 |
???? | ?? ??? | 4?9500 |
????? (?:??) | ?? ?? | ?? 3600 ?? 4100 |
??? | ?? ?? | ?? 1?3500 ?? 3600 |
?? | ?? ?? | ?? 3?1500 ?? 2?8800 |
???? | ?? ?? | ?? 2?7000 ?? 5400 |
?? | ?? ?? | ?? 1?2150 VIP 3?1500 |
????? | ?? ?? | 8100 |
????? | ?? ?? | ?? 5900 ?? 3150 ???(??) 6300 ???(??) 4500 |
???21 | ?? ?? | 1?6200 |
?? | ?? ?? | ?? 3?8700 ?? 4050 |
?? | ?? ?? | 9000 |
????? | ?? ?? | ?? 9900 ?? 4400 ?? 2700 ?? 1?5300 |
?? | ?? ?? | 9450 |
???? | ?? ?? | ?? 1?800 ?? 8100 ???? 2700 ?? 1800 VIP 1?8000 |
?? | ?? ?? | ?? 1?2600 ?? 1800 |
?? | ?? ?? | ???? 9000 ?? 1?8000 ???? 7900 ???? 6000 ?? 4100 VIP 2?9700 |
???? | ??? | ???? |
?? | ?? ?? | 3?6000 |
???? | ?? ?? | ?? 1?5900 ?? 3150 |
??? | ?? ?? | 2?5200 |
?? | ?? ?? | ?? 1?6200 ???? 4050 ?? 2700 |
???? | ?? ?? | ?? 1?4850 ?? 1?2600 ?? 3300 |
???? | ?? ?? | ?? 4?1400 ???? 8900 ?? 6650 |
???? | ?? ?? | 1?9800 |
IMG??? | ?? ?? | ?? 1?800 ?? 2700 VIP 1?3500 |
??? | ?? ?? | 9900 |
?? | ?? ?? | ?? 5400 ?? 5200 |
?? | ?? ??? | 7200 |
???? | ?? ?? | ?? 4500 ?? 2350 |
??TPC | ?? ?? | 2?6100 |
???? | ?? ?? | ?? 1?3200 ???? 3600 ?? 2700 ?? 3?1500 |
??? | ?? ?? | ?? 1?6200 VIP 2?1300 |
?? | ?? ?? | ?? 4300 ?? 700 |
?? | ?? ?? | 8700 |
???? | ?? ?? | ?? 2?9700 ???? 4500 ?? 2700 |
?? | ?? ?? | 6650 |
?? | ?? ?? | 1?3050 |
????? | ?? ?? | 2?7000 |
???? | ?? ?? | ?? 2?5200 ?? 3600 |
?? | ?? ?? | 1?600 |
?? | ?? ?? | 3300 |
??? | ?? ?? | ?? 1?8000 ?? 3600 VIP 2?7000 |
????? | ?? ?? | 6?6600 |
?? | ?? ?? | ?? 5200 ?? 2250 |
???? | ?? ?? | 4,100 |
????? | ?? ?? | 3?3300 |
??????? | ?? ?? | ???? 7650 ?? 3300 ?? 1250 |
?? | ?? ?? | 1?3950 |
?? | ?? ?? | 1?2750 |
?? | ?? ?? | ?? 6750 ?? 450 |
????? | ?? ??? | 5400 |
?? | ?? ?? | 1?3500 |
?? | ?? ?? | ?? 3650 ?? 2950 |
??? | ??? | ???? |
?? | ?? ?? | ?? 2?7900 ?? 4650 |
?? | ?? ?? | ?? 7550 VIP 1?1500 |
?? | ?? ?? | 6550 |
?? | ?? ?? | ?? 2?2500 ?? 2700 |
?? | ?? ?? | 1?2300 |
???? | ?? ?? | ?? 1?3050 ?? 9900 ?? 6650 |
?????? (? ?????) | ?? ??? | ?? 4950 ?? 900 ?? 1?800 |
???? | ?? ?? | ?? 2?5200 ?? 1?3500 ?? 1800 |
??? | ?? ?? | ?? 1?7100 ?? 2?8350 ?? 4950 ???? 7650 |
?????? | ?? ?? | 2?7000 |
??900 | ?? ?? | ?? 7700 VIP 1?8000 |
?? | ?? ?? | ?? 1?3950 ?? 1?2150 |
?? | ?? ?? | ?? 2?700 ?? 2250 |
?? | ?? ?? | 4850 |
?? | ?? ?? | 5700 |
???? | ?? ?? | ?? 3750 ?? 7200 |
???? | ?? ?? | ?? 5850 ?? 9000 ???? 3600 ?? 2250 |
????? | ?? ?? | 4?500 |
???? | ?? ?? | 1?3500 |
?? | ?? ?? | 3300 |
??(88) | ?? ?? | 1?3500 |
?????? | ?? ?? | ?? 2?1600 ?? 3600 |
??? | ?? ?? | ?? 6650 ?? 2850 |
?????? | ?? ?? | ?? 3?1500 ???? 7200 ?? 4500 |
??? | ?? ??? | 2?7000 |
??? | ?? ?? | ?? 5850 ?? 2700 VIP 9900 |
?? | ?? ?? | 8100 |
?? | ?? ?? | ?? 2?1600 ?? 1?8900 |
?? | ?? ?? | 4300 |
?? | ?? ?? | ?? 7900 ??? 1?4400 |
??? | ?? ??? | ?? 9000 ?? 4500 |
????? | ?? ?? | ?? 1?8000 ?? 2700 ?? 800 |
?? | ?? ?? | 4?500 |
????? | ?? ?? | 1?8000 |
??
??
??
?? 0