○…?? ??? ???? ?? ??? ???? ??? ??? ????. ? ??? ?? ??? ?? ??? ??? ?? ???? ??? ????.
????? ???(李銀榮) ??? ?? ?? ?? ??? ??? 11?? ?? ??? ???? ?? ? ???(洪昌善) ??? ??, ?? ??? ??? ??? 11?? ????. ???? ???(金起炫) ??? ??? ??? ?? ?? ?? ?? ? ?? 16?? ???? ??? ??? ????.
?? ?? ??? ???? ?? 12??? ?? ? 4??? ???? ?? ????? ???(金爀珪) ??? ?? 15????? ????. ??? ???? ??? ?? ?? ???? ? ???? 15???? ? ??? ?? ??? ?? ???? ??? ???.
?? ???? ???(樸勝煥) ??? 25?1000????? ??? ?? ?? ?? ?????? ??? ??? 9?2400??? ????? ????? ???(樸贊石) ??? 8?1200??? ??? 26?4000??? ????. ??? ?? ???? 3?? ?? ???? ??? ??? 15?? ?? ???? ????? ? ?? ???? ??? ??? ??.
○…?? ???? ???? ??? ??? ??? ?? ?? ?? ???? ‘?????’? ?????. ?? ??? ?? ???? ??? ?? ?? ???? ??? ???.
87?8743??? ??? ???? ?? ??? ????? ???(李啓安) ??? ??? ?? ??? ??(51?8??)? ??? ??? ??(16?2990??)? ?? ????.
???? ?? ??? ???? ???(金陽(yáng)秀) ??? ?? ??? 79?1451?? ??? ??? ?? ??? ??? 29?5333????? ?? ??? 4?5400?????.
??????? ?? ??? ???? ???(金泰煥) ??? ??? ?? ??? ??? 3?3719??, ?? ??? 8?3721?????.
?? ????? 1?? ?? ????? ??? ??? ???? ??? ?? ?? ??? ??? ??? ??? ?? ? ?? ???? ?? 10?? ???? ??. ???? ???? ????? ???(崔載千) ??? ???? ??? 4?? ????.
?? ??? ???? ??? ??? ??? ???? ???. ????? ??? ??? ??? ??? ???? ???? 3.3???? ??????? ??, ???? ???(劉承旼) ?? ??? ?????(1.2??)? ???? ?? ?? ?? ????. ????? ???(金孟坤) ?? ??? 11???? ????? ????. ????? ??? ? ????? ???? ??? ???? ???? ?.
○…17? ??? ?? ??? ‘386??’ ???? ??? ?? ??? ?? ??. ????? ???(金才允) ??? ???(鄭鳳株) ??? ?? 11?7600??? 10?9600??? ??? 386?? ?? ? ??? ?? ???. ? ??? ?????, ? ??? ????? ?? ??? ?? ??? ????. ?? ? ???(徐甲源) ??? 9?8200??? ????.
??? ???? 386???? ??? 1?? ?????. ??????????? 2? ??? ??? ????? ???(吳泳食) ??? 5100??, ? ??? ????? ???(禹相虎) ??? 9300??, ???(李仁榮) ??? 1?2500??? ????.
17? ?? ???? ?? ??? ?? | |||
?? | ?? | ?? | ?? |
1 | ??? | ? | 100?5500 |
2 | ??? | ? | 87?8700 |
3 | ??? | ? | 79?1500 |
4 | ??? | ? | 74?3100 |
5 | ??? | ? | 52?7300 |
6 | ??? | ? | 45?9000 |
7 | ??? | ? | 42?7400 |
8 | ??? | ? | 41?6800 |
9 | ??? | ? | 39?4600 |
10 | ??? | ? | 36?6100 |
11 | ??? | ? | 34?8500 |
12 | ??? | ? | 33?9300 |
13 | ??? | ? | 33?6600 |
14 | ??? | ? | 32?4600 |
15 | ??? | ? | 30?5400 |
16 | ??? | ? | 30?0600 |
17 | ??? | ? | 29?0900 |
18 | ??? | ? | 28?9700 |
19 | ??? | ? | 27?7700 |
20 | ??? | ? | 26?5200 |
21 | ??? | ? | 26?4000 |
22 | ??? | ? | 25?0500 |
23 | ??? | ? | 25?0200 |
24 | ??? | ? | 24?2400 |
25 | ??? | ? | 24?2200 |
26 | ??? | ? | 22?6200 |
27 | ??? | ? | 22?4400 |
28 | ?? | ? | 21?3700 |
29 | ??? | ? | 21?3400 |
30 | ??? | ? | 20?8600 |
31 | ??? | ? | 20?6900 |
32 | ??? | ? | 20?1500 |
33 | ??? | ? | 20?0700 |
34 | ??? | ? | 19?5800 |
35 | ??? | ? | 19?4800 |
36 | ??? | ? | 18?9100 |
37 | ??? | ? | 18?0000 |
38 | ??? | ? | 17?9100 |
39 | ??? | ? | 16?9000 |
40 | ??? | ? | 16?6000 |
41 | ??? | ? | 16?4800 |
42 | ??? | ? | 16?0600 |
43 | ??? | ? | 16?0100 |
44 | ??? | ? | 15?9200 |
45 | ??? | ? | 15?3500 |
46 | ??? | ? | 15?3500 |
47 | ?? | ? | 14?8500 |
48 | ??? | ? | 14?8000 |
49 | ??? | ? | 14?4100 |
50 | ??? | ? | 13?6100 |
51 | ??? | ? | 13?6000 |
52 | ??? | ? | 13?5300 |
53 | ??? | ? | 13?5000 |
54 | ??? | ? | 13?1700 |
55 | ??? | ? | 13?0200 |
56 | ??? | ? | 12?9000 |
57 | ??? | ? | 12?6200 |
58 | ??? | ? | 12?3800 |
59 | ??? | ? | 12?1800 |
60 | ??? | ? | 12?1000 |
61 | ??? | ? | 11?7700 |
62 | ??? | ? | 11?6900 |
63 | ??? | ? | 11?6500 |
64 | ??? | ? | 11?5900 |
65 | ??? | ? | 11?5000 |
66 | ??? | ? | 11?2900 |
67 | ??? | ? | 10?9900 |
68 | ??? | ? | 10?9600 |
69 | ??? | ? | 10?8500 |
70 | ??? | ? | 10?7000 |
71 | ??? | ? | 10?5500 |
72 | ??? | ? | 10?4700 |
73 | ??? | ? | 10?0100 |
74 | ??? | ? | 9?8500 |
75 | ??? | ? | 9?8200 |
76 | ??? | ? | 9?5200 |
77 | ??? | ? | 9?4500 |
78 | ??? | ? | 9?4100 |
79 | ??? | ? | 9?3800 |
80 | ??? | ? | 9?3100 |
81 | ??? | ? | 9?0900 |
82 | ??? | ? | 9?0600 |
83 | ??? | ? | 8?9900 |
84 | ??? | ? | 8?9800 |
85 | ??? | ? | 8?8100 |
86 | ??? | ? | 8?8000 |
87 | ??? | ? | 8?5700 |
88 | ??? | ? | 8?5500 |
89 | ??? | ? | 8?1500 |
90 | ??? | ? | 8?0000 |
91 | ??? | ? | 7?6800 |
92 | ??? | ? | 7?6000 |
93 | ??? | ? | 7?5500 |
94 | ?? | ? | 7?2300 |
95 | ??? | ? | 6?8800 |
96 | ??? | ? | 6?7200 |
97 | ??? | ? | 6?6500 |
98 | ??? | ? | 6?4700 |
99 | ??? | ? | 6?4500 |
100 | ?? | ? | 6?0500 |
101 | ??? | ? | 5?9000 |
102 | ??? | ? | 5?8700 |
103 | ??? | ? | 5?8500 |
104 | ??? | ? | 5?7600 |
105 | ??? | ? | 5?7300 |
106 | ??? | ? | 5?6800 |
107 | ??? | ? | 5?6000 |
108 | ??? | ? | 5?5500 |
109 | ??? | ? | 5?2800 |
110 | ??? | ? | 5?2300 |
111 | ??? | ? | 5?1000 |
112 | ??? | ? | 5?0800 |
113 | ??? | ? | 5?0500 |
114 | ??? | ? | 4?9600 |
115 | ??? | ? | 4?9300 |
116 | ??? | ? | 4?7500 |
117 | ??? | ? | 4?7500 |
118 | ??? | ? | 4?5200 |
119 | ??? | ? | 4?4200 |
120 | ??? | ? | 4?4000 |
121 | ??? | ? | 4?3200 |
122 | ??? | ? | 4?3200 |
123 | ??? | ? | 4?2700 |
124 | ??? | ? | 4?2100 |
125 | ??? | ? | 3?8800 |
126 | ??? | ? | 3?8100 |
127 | ??? | ? | 3?8000 |
128 | ??? | ? | 3?7000 |
129 | ??? | ? | 3?6600 |
130 | ??? | ? | 3?6400 |
131 | ??? | ? | 3?6000 |
132 | ??? | ? | 3?5900 |
133 | ??? | ? | 3?5500 |
134 | ??? | ? | 3?5400 |
135 | ??? | ? | 3?5200 |
136 | ??? | ? | 3?4700 |
137 | ??? | ? | 3?2400 |
138 | ??? | ? | 3?2300 |
139 | ??? | ? | 3?900 |
140 | ??? | ? | 3?800 |
141 | ??? | ? | 3?200 |
142 | ??? | ? | 2?9100 |
143 | ??? | ? | 2?9000 |
144 | ??? | ? | 2?7500 |
145 | ??? | ? | 2?6200 |
146 | ??? | ? | 2?6200 |
147 | ??? | ? | 2?5700 |
148 | ??? | ? | 2?5600 |
149 | ??? | ? | 2?5300 |
150 | ??? | ? | 2?4900 |
151 | ??? | ? | 2?4700 |
152 | ??? | ? | 2?4500 |
153 | ??? | ? | 2?3100 |
154 | ??? | ? | 2?2500 |
155 | ??? | ? | 2?1600 |
156 | ??? | ? | 2?1600 |
157 | ??? | ? | 2?1600 |
158 | ??? | ? | 2?900 |
159 | ??? | ? | 2?800 |
160 | ??? | ? | 2?300 |
161 | ??? | ? | 1?9600 |
162 | ??? | ? | 1?9600 |
163 | ??? | ? | 1?8500 |
164 | ??? | ? | 1?7500 |
165 | ??? | ? | 1?7300 |
166 | ??? | ? | 1?6400 |
167 | ??? | ? | 1?5500 |
168 | ??? | ? | 1?5200 |
169 | ??? | ? | 1?5100 |
170 | ??? | ? | 1?2500 |
171 | ??? | ? | 1?2000 |
172 | ??? | ? | 1?1300 |
173 | ??? | ? | 1?900 |
174 | ??? | ? | 1?200 |
175 | ??? | ? | 1? |
176 | ??? | ? | 9300 |
177 | ??? | ? | 9100 |
178 | ??? | ? | 9000 |
179 | ??? | ? | 8900 |
180 | ??? | ? | 8600 |
181 | ??? | ? | 7100 |
182 | ??? | ? | 7000 |
183 | ??? | ? | 6500 |
184 | ??? | ? | 5100 |
185 | ??? | ? | 4600 |
186 | ??? | ? | 3000 |
187 | ??? | ? | 2700 |
188 | ??? | ? | 2500 |
189 | ??? | ? | 1100 |
190 | ??? | ? | 1100 |
191 | ??? | ? | 300 |
192 | ??? | ? | -500 |
193 | ??? | ? | -1000 |
194 | ??? | ? | -1200 |
195 | ??? | ? | -2200 |
196 | ??? | ? | -5000 |
197 | ??? | ? | -5800 |
198 | ??? | ? | -6500 |
199 | ??? | ? | -2?3400 |
200 | ??? | ? | -3?2600 |
201 | ??? | ? | -5?6300 |
*?????=?, ????=?, ?????=?, ???=?, ???=? |
????? jyw11@donga.com
????? mhpark@donga.com
?? 0