?? ???? ??? ???(?? ??)? ?? ?? 20?? ?? ??? ?? ??? ???? ????? ?? ?? ??? ?? ??? ???.
????? ????? ??? ?? ??? ????? ??? ?? ??? ??? ???1? 21??? 1??? 5500??? ?? ?? 1?? ????.
‘8.9 ?? ????’? ??? ??? ??? ??? ???? ?? ??? ??? ?? ??? ??? ????? ????? ?. ?? ?? ??? ??? ???? ? ?? ??? ???? ??? ??? ????.
? ??? ???? ??? ??? ??? ????.
??? ??? ?? 1,2,3? ??? 43??? 45??? ??? ??? ???? ???? 2,3?? ????. ?? ?????? ??? ????? ?? ????? ????? ? ?? ??????? ????? ????.
99? 11? ??? ??? ??? ?????? 4? ??? 5,11,18,19?? ????? ??? ?? ???? ????. ????? ??? ? ????? ????? ???? ??.
?(非) ????? ???? ??? ??? ?? ???? 9?? ??? 2? ??(45??, 55??)? 20??? ???? ?? ??? ??. ?? ?????? ????? ???? ?? ??? ?? ???? ????.
■???
? ? ?? ?? ???? ????? ??????? ?? ‘??? ?? ?? ?? 20??’? ?(非) ???????? ?? ????.
???? ???? ?? 38??(2?) ??? ??? ?? 42??(9?) ??? ??? 33??(14?) ??? ??? ?? 25??(15?) ??? ??? ?? 43??(16?) ??? ??? ???? 44??(18?) ? ?? 6?? ??.
?? ??? ??? ? ????? ????? ?? ???? ??? ?? ??.
?????? ??? ??? ?? ????? ??? ??. ????? ?? ?? 2? 31??(4?), ????? ??LG 45??(19?)?? 20?? ?? ???? ???.
???? ?????? ??? ???? ???? ??? ?? ???? ??? ??? ????.
??? ??? ??? ?? ??? ?? ??? ????. ??? ??? ???? 30??? ??? ???? 11?? ?? ???? ??? ??.
???? ?? ?? ????? ????? ? ????? 30??? ?? ????? ??? ??? ???? ????.
?? ??? ?? 20??? 4? ??? ???? ??? ??? ?????? ??????? 3?? ?? ?? ??? ??. ? ???? ?? ???? ??? ???? ????.
■???
?????? ??? ??? ?? ?? ????? ??? ?? ???. ?? ?? ?? ? ??? ?? 3??? ?? ?????? ?? 20??? ??? 9?? ???.
?? ?? 5???? ??? ??? ???? 55??(1?) ??? ??? ????? 64?A?(2?) ? 2?? ?? ?? ??? ????? ????.
??? ?? ??? ??? ??? ???? ????? ??? ?? ? ??.
?? ???? ?? ??? ?? ???? ??? ??? ????. 20? ?? ?? 5? ??? ?? ??. ??? ????? ??? ???? ? ?? ?????? ??. ? ??? ?? ??? ?? ? ????? ?? ????? ???? ?? ? ? ??? ??? ??? ?? ??? ??? ?.
??? ??? ????? ??? ????. 55??? 3500?? ?? 1?? ?? ?? ??? 42??(7?)? 50??(16?) ? 3? ??? 20??? ?? ??.
??? ?? ???? ??? ???? ????? ??? ? ??? ??. ??? ?? ?? ?? ????? ??? ??? ??? ???? ?? ?????? ??? ??? ?? ?? ??? ???? ?? ?? ???.
?? 20?? ?? ???? ??? ??? ??? ??? ???? ?? ???.
????? jsonhng@donga.com
????? jinhup@donga.com
?? ??? ??? (??:??) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?? | ?? | ?? | ?? | ????? | ????? | ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ??? ??? | ??? ???1? | 21(Z) | 50000 | 51000 | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ??? ??? | ??? ??1,2,3? | 43(Z) | 62000 | 70000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ??? ??? | ??? ??1,2,3? | 45(Z) | 63000 | 72000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ??? ??? | ??? ??11? | 25(Z) | 33000 | 36000 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ??? ??? | ??? ???? | 33(Z) | 46000 | 55000 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ??? ??? | ??? ??11? | 35(Z) | 43000 | 48000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ??? ??? | ??? ??? | 22(Z) | 27000 | 30000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ??? ??? | ??? ???3? | 19(Z) | 46000 | 47000 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ??? ??? | ??? ???1? | 44(Z) | 57000 | 60000 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ??? ??? | ??? ??2?? | 15(Z) | 44000 | 45000 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ??? ??? | ??? ???? | 23(Z) | 30000 | 34500 | 3250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ??? ??? | ??? ???1? | 26(Z) | 60000 | 61000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ??? ??? | ??? ????1? | 31(Z) | 62000 | 65000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ??? ??? | ??? ??10?(???) | 25(Z) | 33000 | 37000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ??? ??? | ??? ??????9?? | 45(Z) | 59000 | 65000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ??? ??? | ??? ??????9?? | 55(Z) | 75000 | 85000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ??? ??? | ??? ?????? | 19(Z) | 18000 | 20000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ??? ??? | ??? ???? | 21(Z) | 26000 | 29000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ??? ??? | ??? ???? | 22(Z) | 26500 | 30000 | 2750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ??? ??? | ??? ?? | 44(Z) | 31000 | 42000 | 2500 |
?? ??? ??? (??:??) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?? | ?? | ?? | ?? | ????? | ????? | ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ??? ??? | ??? ??11? | 47(Z) | 33000 | 35000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ???? ???? | ???? ?? | 38(Z) | 27000 | 30000 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ??? ??? | ??? ???1? | 21(Z) | 15000 | 16000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ??? ??? | ??? ????2? | 31(Z) | 33000 | 35000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ??? ??? | ??? ??8? | 47(Z) | 34000 | 38000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ??? ??? | ??? ???? | 36(Z) | 20000 | 22000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ??? ??? | ??? ???? | 23(Z) | 19000 | 21000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ??? ??? | ??? ???? | 26(Z) | 20000 | 21000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ??? ??? | ??? ?? | 42(Z) | 18000 | 21000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ??? ??? | ??? ???3? | 19(Z) | 12000 | 14000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ??? ??? | ??? ???1? | 44(Z) | 27000 | 28000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ??? ??? | ??? ???1? | 48(Z) | 28000 | 30000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ??? ??? | ??? ??2,3,4? | 46(Z) | 28000 | 30000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ??? ??? | ??? ?? | 33(Z) | 14000 | 15000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ??? ??? | ??? ???? | 25(Z) | 11000 | 12000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ??? ??? | ??? ?? | 43(Z) | 19000 | 22000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ??? ??? | ??? ???? | 22(Z) | 17000 | 19000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ??? ??? | ??? ???? | 44(Z) | 20000 | 22000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ??? ??? | ??? ??LG | 45(Z) | 30000 | 38000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ??? ??? | ??? ???1? | 26(Z) | 16000 | 18000 | 1250 |
?? ??? ??? (??:??) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?? | ?? | ?? | ?? | ????? | ????? | ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ??? ??? | ????2? | 55 | 88000 | 95000 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ??? ??? | ????? | 64A | 97600 | 100500 | 3237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ??? ??? | ?????? | 35C | 30000 | 32000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ??? ??? | ?????? | 35B | 30000 | 32000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ??? ??? | ?????? | 50A | 50000 | 61000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ??? ??? | ?????? | 49 | 50000 | 55000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ??? ??? | ????2? | 42 | 68000 | 75000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ??? ??? | ????? | 64B | 98000 | 102000 | 2808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ??? ??? | ????? | 65 | 99300 | 103000 | 2784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ??? ??? | ????? | 66 | 99500 | 103900 | 2750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ??? ??? | ?????? | 46 | 40000 | 43000 | 2750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ??? ??? | ?? | 37 | 53000 | 57000 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ??? ??? | ?????? | 25 | 22000 | 24000 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ??? ??? | ?????? | 35A | 31000 | 34000 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ??? ??? | ???? | 64A | 70000 | 77000 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ??? ??? | ????2? | 50 | 79000 | 85000 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ??? ??? | ?????? | 47J | 28000 | 31000 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ??? ??? | ?????? | 53 | 74387 | 77387 | 2194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ???? ??? | ????? | 30C | 26000 | 27000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ???? ???5? | ????? | 37 | 38000 | 40000 | 2000 |
??
??
??