2002???? ? 64??? 94%? 60??? ?? ?? ??-??, ???-??? 4? ??? 3,4??? ???? 4???? ???? ??.
8???? ?? ?? ?? ?? ??? ??? ????.
?? ?? | |
? | 152?(??? 2.53?) |
?, ?? ? ?? | ?? 65, ?? 84, ??? 3 |
???? | 2??(???-????, ??-???) |
?? ?? ? | ???? ???? ?????(??? ?? 3?) |
?? ? ??? | ??? 15? |
?? ? ??? | ?? ??? ??????? ? ??? |
?? ? ?? | ????? ???(??), ????, ????(?? ???) ? 5? |
?? ?? | ?? 1? |
?? ? ?? ?? ? | ?? 72??, ?? 19?? |
?? ?? ?? | ????? ???(????) 19?? |
?? ? ?? ???? ? | ??? 37?, ??? 6? |
?? ???? ?? | ???? 14? |
?? ? ?? ?? ?? | ??-???? 62?, ?????-???? 19? |
?? ??? | ?? 104?? |
?? ?? ?? | ???? ??(????) 17? |
?? ??? ?? | ? ?? ???(???) 22? |
?? ? ??(?? ?? ????? ?? ?? ??) | 17?, 246? |
?? ?? ? | ????, ????, ?? ? 2? |
?? ?? ? ?? ?? | ???-???? ???? 2?, ???? 12? |
?? ?? ? ?? ?? | ??-????, ?????-????? 0 |
?? ?? ? ?? ? | ?? 14??(?? 2, ?? 12) |
?? ?? ? | ????? 2? |
??
??
??