??? ??? ????? ?? ?? ??????? “?????? ???? ??? ??? ???? ?? ? ?? ??”?? ??? ??? ???. ?? ??????? ?? ???? ???? ?? ?? ? ????? ??? ???? ?? ??? ?? ??? ?? ???? ??? ??? ???? ?? ????? ???.
???? ??? ?????? “?????? ???? ????? ???? ???? ??? ?????? ???? ??”??? “?? ?????? ??? ??? ???? ? ????”? ????. ?? ?? ?? ???? ??? ?? ???? ??? ???? ??? ??? “????? ??? ??? ?? ??? ?? ????? ?? ???? ???? ???? ?????? ???? ?????? ?? ??? ??? ???????(DVR)?? 3R ??? ???”?? ????.
?????? ?????? ? ? ??? ??? ??? ??. ???? ??? ?????? “8? ?????? ?? ??? 9? ?????? 500? ??? ?? ?? ????”? ????? “??? ??? ?? ???? ? ?? ??? ??? ?? ??? ???”? ???. ???? ??? ????? ?? “?????? ??????? ??? ??? ? ? ??”?? “?? ?? ???? ?? ?????? ?? ???? ??? ????? ???? ?? ??? ????? ??? ??? ?”??? ????.
????>esprit@donga.com
?? ????? | |||
?? | ?? | ?????(EPS·?) | ????(%) |
???? | ?? | 183 | 322.8 |
???? | 〃 | -1,660 | 267.6 |
???? | ?? | 596 | 113.8 |
?? | ?? | -1,216 | 207.6 |
?? | ?? | 2,595 | 79.6 |
??? | ???? | 575 | 33.3 |
?????? | ??? | 607 | 283.6 |
????? | ????? | 25 | 238.7 |
???? | ????(CCTV) | 1,201 | 68.0 |
?????? | ?? | -542 | 146.9 |
???? | 〃 | 2,102 | 61.5 |
???? | 〃 | 569 | 110.3 |
????? | 〃 | 4,581 | 27.5 |
???? | 〃 | 631 | 159.6 |
????* | 〃 | 6,156 | 49.1 |
?????* | ??? ???? | -140 | 83.1 |
?????* | ??? ?? | 2,927 | 26.2 |
?????* | ????? | 196 | 30.0 |
?????* | ???? | 294 | 9.9 |
??????* | 〃 | -368 | 87.6 |
?????* | 〃 | 372 | 47.1 |
??????* | 〃 | 364 | 60.9 |
??????* | ??????? | 50 | 67.3 |
??????* | ??????? | 4,586 | 41.5 |
YTN* | ?? | -22 | 15.4 |
?????* | ??? ?????? | 190 | 21.1 |
?????* | ???? | 170 | 213.7 |
3R* | ????(DVR) | -1,480 | 79.1 |
????* | 〃 | 202 | 27.0 |
?????* | 〃 | 2,310 | 92.3 |
??????* | 〃 | 286 | 26.0 |
?????* | ???? | -420 | 46.5 |
??
??
??