????????? 72? ??? ???? ????? ?? ??? ????? ??, ??? ? 120??? ?? ???? ??? ??? 6???? ?? ??? ???? ??. ???? 30???? ???? ?? ??? 42.8%?, ??????? 8.3%? ???? ??
???? ????? ???? ??? ??? ???? ??? ????? ???? ???? ???? ????? ?? ????. ???? 206???? ???? ? ????? ??? 92.9%?. ???? 6200??? ???? 1?2340?? ?? ??.
?????? ??? ?? ????? ??? ???? ?? ??????? ???? ??????? ??? ?????? ????? ??????. ???? 16???? ???? ? 5?? ??? 37.6%? ???? ??? ???? ??? 18.8%?.
?????? ???????? ???????(PKI) ?????? ???? 30???? ???? ? ???? 3?? ??? 63.9%? ???? ??. ??????? ??????(9.3%)? ??????(7.7%)? ??? ?? ??. ???? 7300??? ????(4240?)?? 70% ?? ????.
?????? ??, ???????? ???? ?? ???? ???????? ???? 13??. ???? ? 3?? ??? 59%? ???? ??.
????>sunshade@donga.com
??? ??? ?? ?? | |||||||
?? | ???? | ??? (??) | ??? (??) | ??? (?) | ??? (?) | ??? | ??? |
???????? | ?? ?? | 106.6 | 11.1 | 4,100 | 500 | 8~9 | ?? |
??? | ?????? | 1,878.5 | 50.6 | 6,200 | 5,000 | 9~10 | ?? |
????? | ???????? | 108.4 | 11.4 | 3,200 | 500 | 9~10 | ?? |
????? | ????? | 72.4 | 15.0 | 7,300 | 500 | 10~11 | ?? |
????? | ???????? | 92.4 | 7.8 | 7,500 | 1,000 | 10~11 | ?? |
???? ???? | |
???????? | ??(???) 325,500 ?? 43,438 ?? 46,019 ?? 9,886 ?? 4,331 ?? 12,730 ?? 5,687 ?? 4,768 ?? 13,254 KGI 5,468 ?? 4,899 ?? 2,625 ?? 1,312 ?? 3,543 ?? 21,785 ??? 7,480 ???? 10,192 LG?? 39,720 ?? 39,938 ?? 16,929 ??? 2,712 ?????? 4,812 ????? 23,972 |
??? | ??(???) 162,442 ?? 5,281 ?? 21,333 ?? 7,080 ?? 11,636 ??? 1,449 ??? 3,996 ?? 24,581 ?? 2,617 ?? 9,043 ?? 3,038 ?? 4,626 ?? 1,893 ?? 2,313 ???? 5,444 ???? 2,570 ?? 1,402 ?? 6,800 ?? 23,203 KGI 2,921 LG?? 21,217 |
????? | ??(???) 104,250 ?? 14,136 ?? 1,688 ???? 1,703 ???? 1,161 ??? 8,485 ?? 1,765 ??? 2,648 ?? 7,711 ?? 4,506 LG?? 14,059 ?? 16,289 KGI 1,935 ?? 1,765 ?? 4,691 ?? 15,375 ?? 1,533 ?? 1,734 ?? 3,066 |
????? | ??(???) 151,446 ??? 10,429 ?? 14,983 ?? 15,101 ?? 1,912 ?? 5,083 ?? 8,532 ??? 1,060 ??? 2,892 ???? 8,511 ?? 18,000 ?? 6,058 ?? 2,232 ?? 3,293 ?? 1,365 LG?? 16,291 ?? 495 ?? 1,670 ???? 4,733 KGI 2,082 ???? 2,263 ?? 1,855 ?? 1,011 ?? 4,972 ?? 16,623 |
????? | ??(???) 105,000 ?? 6,138 ???? 12,974 SK 5,360 ?? 5,022 KGI 3,175 LG?? 24,845 ?? 2,887 ?????? 1,750 ?? 2,916 ?? 2,511 ?? 1,542 ?? 3,405 ?? 7,586 ?????? 1,885 ?? 4,255 ??? 15,915 ?? 751 ?? 2,083 |
??
??
??