[??]??? ?? ??? 20??(10?)

  • ?? 2001? 5? 10? 16? 40?


  (??:??,???)

???
?? ?? ????
1 ??? 6.261,213
2 ???? 33.86 1,208
3 ????? 2.62 1,167
4 ????? 0.92944
5 SBS 2.79 812
6 LG??? 1.43 722
7 ??? 4.16 691
8 ?? 2.20 630
9 ????? 3.50 566
10 ????? 1.14 523
11 ????? 1.42 386
12 ?? 8.27 316
13 ???? 9.78 301
14 ???? 0.49 285
15 ?????? 28.07 282
16 3R 1.00 279
17 ???? 9.89 274
18 ????? 10.01 240
19 ???? 0.71 227
20 ????? 11.00 227

???
?? ?? ?? ??
1 ????? 16.03 2,381
2 ????? 45.93 1,834
3 ???? 6.80 1,711
4 ?????? 13.56 1,610
5 ???? 9.03 1,258
6 ???? 5.89 1,041
7 ???? 5.16 978
8 ??? 10.32 767
9 ?????? 13.00 758
10 ?????? 1.20 698
11 ?????? 5.40 663
12 ??? 7.93 662
13 ????? 3.30 658
14 ????? 3.62 575
15 ???? 2.34 516
16 ???? 2.26 464
17 ????? 6.58 436
18 ????? 3.23 418
19 ???? 0.81 392
20 ??? 1.75 385

  • ???
    0?
  • ???
    0?
  • ???
    0?

?? ?? ??

  • ???
    0?
  • ???
    0?
  • ???
    0?