?? 2001-07-08 22:222001? 7? 8? 22? 22?
????
???? ??
?? ? ? ?-?-? ?? ??
1 ? ? 50-28-3 0.641 -
2 ? ? 49-31-0 0.613 2.0
3 ? ? 40-34-4 0.541 8.0
4 ? ? 35-39-3 0.473 13.0
5 ? ? 36-44-2 0.450 15.0
6 L G 33-42-4 0.440 15.5
7 S K 33-45-1 0.423 17.0
8 ? ? 30-43-3 0.411 17.5
???/日???? ‘?? ??’
‘??????’
?? ??
??