[????]?? ??(2???)

  • ?? 2001? 7? 2? 21? 44?


◇? ????(2? ??)

?? ? ? ?-?-? ?? ??

1 ? ? 48-27-0 0.640 -

2 ? ? 46-27-2 0.630 1.0

3 ? ? 37-32-4 0.536 8.0

4 ? ? 33-36-3 0.478 12.0

5 ? ? 33-41-2 0.446 14.5

6 L G 30-40-3 0.429 15.5

7 S K 30-42-1 0.417 16.5

8 ? ? 28-40-3 0.412 16.5

  • ???
    0?
  • ???
    0?
  • ???
    0?

?? ?? ??

  • ???
    0?
  • ???
    0?
  • ???
    0?