? | ? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5,6 | ?-? | ?-? | S-L | ?-? | |||
7,8 | L-? | ?-? | ?-? | ?-S | ||||
10~12 | L-? | S-? | ?-? | ?-? | ||||
13~15 | ?-? | ?-L | S-? | ?-? | ||||
17~19 | ?-? | ?-L | ?-S | ?-? | ||||
20~22 | L-? | ?-? | ?-S | ?-? | ||||
24~26 | L-? | ?-? | S-? | ?-? | ||||
27~29 | ?-S | ?-? | ?-L | ?-? | ||||
5 | 1~3 | L-? | ?-? | ?-? | ?-S | |||
4~6 | ?-L | ?-? | S-? | ?-? | ||||
8~10 | ?-? | ?-S | ?-? | ?-L | ||||
11~13 | L-? | ?-? | S-? | ?-? | ||||
15~17 | L-? | ?-? | ?-S | ?-? | ||||
18~20 | ?-? | S-? | ?-L | ?-? | ||||
22~24 | L-? | ?-? | S-? | ?-? | ||||
25~27 | L-S | ?-? | ?-? | ?-? | ||||
29~31 | ?-? | S-? | ?-L | ?-? | ||||
6 | 1~3 | ?-? | ?-? | S-? | ?-L | |||
5~7 | L-S | ?-? | ?-? | ?-? | ||||
8~10 | L-? | S-? | ?-? | ?-? | ||||
12~14 | ?-? | ?-S | ?-L | ?-? | ||||
15~17 | ?-L | ?-? | S-? | ?-? | ||||
19~21 | L-? | ?-? | S-? | ?-? | ||||
22~24 | ?-S | ?-L | ?-? | ?-? | ||||
26~28 | ?-? | S-L | ?-? | ?-? | ||||
29~7.1 | L-? | ?-? | ?-? | ?-S | ||||
7 | 3~5 | L-? | ?-? | ?-? | ?-S | |||
6~8 | ?-? | ?-? | S-L | ?-? | ||||
10,11 | ?-? | S-? | ?-L | ?-? | ||||
12 | ?-? | |||||||
13 | ?-? | |||||||
14,15 | L-? | ?-S | ?-? | ?-? | ||||
17 | ???? | |||||||
21,22 | L-? | ?-? | S-? | ?-? | ||||
24,25 | ?-S | ?-? | ?-? | ?-L | ||||
26 | ?-? | ?-L | ||||||
27 | L-? | ?-? | ?-? | ?-S | ||||
28,29 | L-? | ?-? | ?-? | ?-S | ||||
31~8.1 | L-? | ?-? | S-? | ?-? | ||||
8 | 2 | ?-? | ||||||
4~5 | ?-? | ?-? | S-L | ?-? | ||||
7~8 | ?-? | ?-? | ?-L | ?-S | ||||
9 | ?-? | ?-L | ?-S | |||||
10~12 | L-? | ?-S | ?-? | ?-? | ||||
14~15 | ?-? | ?-L | S-? | ?-? | ||||
16 | ?-? | ?-L | ||||||
17 | ?-? | S-? | ?-? | |||||
18~19 | L-? | ?-? | S-? | ?-? | ||||
21~22 | ?-L | ?-S | ?-? | ?-? | ||||
23 | ?-L | |||||||
24 | ?-? | |||||||
25~26 | ?-? | S-? | ?-? | |||||
28~29 | L-? | ?-? | ?-? | ?-S | ||||
30 | ?-S | |||||||
9 | 1~2 | ?-S | ?-? | ?-L | ?-? | |||
4~5 | L-? | ?-? | S-? | ?-? | ||||
7 | ?-? | |||||||
8~9 | L-? | ?-? | ?-? | ?-S | ||||
11~12 | ?-? | ?-? | S-? | ?-L | ||||
13 | ?-? | S-? | ?-L | |||||
14~16 | L-? | ?-S | ?-? | ?-? | ||||
18~19 | L-S | ?-? | ?-? | ?-? | ||||
20 | L-S | ?-? | ||||||
22~23 | ?-? | ?-? | S-? | ?-L | ||||
25 | ?-? | ?-? | S-? | |||||
?? ? ???(6~8?) ? ??? ?? 6?30?, 4~5?·9~10?? ??? ??5?, ?·??? ??2?? ??? |