?? ????? ???? ?? ?? S?? ?? ??? ????.
??? 11? ?? ?? ????? ??? ??? ?? ??? ???. ? ?? ?????? ???? ???? ?? ???. ?????? ???.
??? ?? ??? 11? ? 2015???? 12? ? 2250??? 10% ?? ???. ??? ? ??? 2047??(11? ?)?? 3054??(12? ?)? ?? 50% ??? ????.
?? ??? ??? ?? ??? ?? ???? ?????? ???? ?? ??? ??.
??? ???? ?? ??????? A??? ? ???? “?? ???? 33?? ???? ?? ?? 1?6000???? ?? 1?5000???? 1000?? ?? ????? ?? ??? ?? ??? ???? ???”? ????.
▽? ???=?? ?? ???? ?? ? ???? ???.
????? ??? ?????? 100%? ??? ??? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ??? ?? ??? ??. ??? ?????? 90%? ???? ???? ??? ???? ???? ??? ????.
??? 2000? ?? ??? ?? ????? ??? ?? ??(特需)? ??? ?????? ?? ??? ?? ?? ????. ?? ???? ??? ???? 2?3000????, ???? ??? 1?8000??? ??.
?? ??????? ?? ?? ????? ??? ????? “??? ?? ??? ??? ? ?? ??? ??? ?? ???? ??”? “????? ???? ?? ?? ?”??? ????.
▽??? ?? ??? ??=???? ?? ?????? ???? ?? ??? ??. ?? ??? ??? ??? ?? ??? ?? ???.
????? ??? ??? ?? ? ??? ??? 22?? ??? ??? ‘?? 2??????’ ? 7? ???? ????? ????. ?? ??? ??? ???? ???? ??. ?? ? ???? ????? ?? ??? ?? ?? ??? ????? ????? ?? ?? ??.
?? ??? ???? ??? ?????? ??? ???? ???. ??? ??? ??? ???? ??? ??? ?? ?????? ???? ???? ???? ??? ??? ? ?? ???? ????? ?? ???.
????? ????? ??? ???? ????, ??? ??? ?? ??? ??? ??? ??. ?? ????? △????? ‘?? ?????? Ⅱ(746??·?? ?)’ △????? ????? ?????? ‘??? ???(4051??·3? ?? ??)’ △????? ‘??? ???(1248??·???) ?? ?? ????.
???? △?? ?? ????? △?? ?? 4?? △?? ?? ?? ?? ?? ????.
??????? ‘?????’? ??? ?????? “?? ???? ?? ?? ??? ????? ?? ??? ???? ? ?? ?? ???? ???”??? ????.
▽????? ??? ????=?? ?????? ??? ???? ???? ???? ????? ?. ??? ???? ?????. ??? ??? ?? ???? ???? ???? ? ??.
? ?????? ??? ??? ???? ??? ??? ??? ??. ????? ???? ???? ?? ??? ? ?? ??? ?? ????? ??? ???? ? ??.
?? ???? ??? ?? ??? | ||||
? ? | ? ? | ? ? | ??? | ???? |
???? ???? | ??? ??? | 20~28 32~48 50 ?? | 615 2,933 503 | 3? ? |
???? | ??? ??? B?? ??? C?? | ?? 33 35~55 | 500 320 200 | ??? ??? ??? |
????? | ?? ??? ??? ??? ??? ??? | 33~55 32~49 24~39 | 1,400 752 400 | ??? ??? 3? ? |
???? | ??? ??? | 31~47 | 350 | 4? ? |
???? | ?? ??? | 17~63 | 1,248 | ??? |
???? | ??? ??? | 27~50 | 836 | ??? |
????? | ??? ??? | 33~58 | 692 | ??? |
???? | ?? ???? ?? ??? | 24~47 25~42 | 900 284 | ??? ??? |
???? | ??? ??? | ?? | 770 | ??? |
?????? | ??? ??? | 20~60 | 900 | ??? |
???? | ??? ??? ??? ??? | 24~31 31, 46 | 414 298 | ?? ?? |
?? | ??? ??? ??? ??? | 24~31 31, 46 | 429 429 | ??? ??? |
???? | ??? ??? ?? ??2? ?? ??? ?? ??? | ?? ?? ?? ?? | 705 158 t> 147 589 | 12? ? 10? ? 12? ? 11? ? |
???? | ?? ?? | 18 ?? 18~33 | 420 220 | 9? ? 8? ? |
?? ???? ??? ??? | |||||
? ? | ? ? | ??? | ? ? | ??? | ???? |
???? | ??? ??? | ??? ??? | 31~90 | 3,240 | ?? ? |
?? | ??? ??? | ?????? | 23~59 | 2,160 | |
?? | ??? ?? | ????? | 35,55,65 | 488 | 2? |
?? | ??? ??? | ????? | 32,50,60 | 277 | 4? |
???? | ?? ???? | ???? | 23,32,45 | 912 | 5? |
?????? | ??? ??? | ????? | 28,32 | 494 | |
?? | ?? ??3?? | 5?? | 23,30 | 746 | |
?? | ?? ??3?? | 7?? | 23,30 | 592 | |
???? | ?? ??? | ??? 2? | 23,33 | 230 | 6? |
?????? | ?? ??? | ????? | 29,32 | 446 | |
???? | ?? ??? | ?????? | 28,32 | 224 | 7? |
?????? | ?? ??? | ???? | 15,17 | 194 | |
?? | ?? ??3?? | e???? | 23,30 | 1,194 | |
?????? | ??? ?? | ?? ??? | 23,29,32 | 1,170 | 8? |
???? | ?? ??? | ???? ?? | 23,32 | 2,752 | 9? |
???? | ?? ??? | ????? | 22,23 | 604 | |
?????? | ?? ??? | ?????? | 24,34 | 400 | |
?????? | ?? ??? | ?????? | 22,23,33 | 524 | |
???? | ?? ??? | ????? | 23,29,32 | 451 | 10? |
???? | ?? ??? | ????? | 24,29,33 | 1,440 | 12? |
???? | ?? ??? | ????? | 32~45 | 716 | |
???? | ?? ???? | ????? | 23,32,46 | 469 | |
?? | ?? ??? | ????? | 25,32,48 | 1,859 | |
?? | ??? ??1? | ???????? | 32,44,56 | 288 | |
?? | ??? ??? | ???????? | 31,34,43 | 402 | |
???? | ?? ???? | ???? | 23,32,43 | 430 | |
?????? | ?? ???? | U????? | 23,2831,41 | 1,935 | 12? |
????? ?? ??? ?? ?? ? ??. ??:?????(www.speedbank.co.kr) |
??=????? jsonhng@donga.com
??
??
??
?? 0