?? 2003? 3? 31? 19? 11?
???? ??
??? ?? ??? ???? ? ?? ? ? ?? ?? ??? ?? ?? ????? ??? ? ??.
? ?? ????? ?? ??? ???? ?? ???? ???? ??? ??? ?? ??? ??? ? ?? ??? ??.
??? ???? ?? ????? ??? ?? ??? ? ?? 4000? ???? ???? ???? 6000??? ??? ???. ?? ???? ?? ???? ????? ??? ???? ?? ?? ???.
?? ?? ??? ?? ????? ?? ??? ????(????? ?? ???? ??) ??? ?? ? 95%?? ??? 85% ???? 10% ????? ????.
????? ?? ??? ???? ??? ???? ?? ?? ???? ??? ?? ??? ??? ?? ??? ???? ? ????? ?? ??? ??? ???? ??.
???? ????? ???? ??? ???? ?? ????. ???? ?? ??? ??? ?? ?? ??? ?? ??? ????? ?? ??? ???? ??? ??? ?? ??? ?? ?? ? ???? ??? ? ?? ??.
?? ??? ??? ???? ??? ???? ???? ?? ??? ??? ??? ???? ??? ????? ?? ???? ?? ????? ??, ??? ?? ?? ???? ? ??.
? ?? ???? ???? ???? ???? ??. ???? ?? ?? ???? ??? ?? ??? ??? ?? ???? ?? ?? ?? ????? ??? ???? ??.
????? ???? ??? 85%? ????? ?? ??? ??? ????? 5% ???? ???? ? ??. ?? 95%? ????? ???? ? ??. ???? ??? ? ??? ??? ?? ???? ??? ?? ????.
4?? ?? ?? ???? ?? | ||||||||||||||
???? | ?? | ?? | ?? | ??? | ??? | ???? | ||||||||
2002-13666 | ??? | ?? ??? ??? 943-8 ???? | 26?? | 16,000 | 10,240 | 4?7? | ||||||||
2002-796 | ??? | ?? ??? ??? 158-1147 | 17?? | 6,700 | 5,360 | 4?3? | ||||||||
2002-33178 | ??? | ?? ??? ??? ?? 105? 1314? | 32?? | 12,000 | 9,600 | 4?4? | ||||||||
2002-42882 | ??? | ?? ???? ??? ??? 130-2 | 24?? | 10,000 | 8,000 | 4?4? | ||||||||
2002-51168 | ??? | ?? ?? ??? ????? | 48?? | 20,000 | 14,000 | 4?4? | ||||||||
2002-3550 | ??? | ?? ??? ??? ???? | 47?? | 36,000 | 28,800 | 4?7? | ||||||||
2002-15956 | ??? | ?? ??? ??? ??? ????? | 37?? | 28,000 | 22,400 | 4?4? | ||||||||
2002-10258 | ??? | ?? ??? ??? ????? | 47?? | 60,000 | 48,000 | 4?4? | ||||||||
2000-52548 | ??? | ?? ??? ???? ??? ????? | 65?? | 48,000 | 38,400 | 4?4? | ||||||||
2002-6054 | ?? | ?? ??? ??? 323-202 | 24?? | 9,000 | 7,200 | 4?7? | ||||||||
2002-16409 | ?? | ?? ??? ??? ????? | 38?? | 18,000 | 14,400 | 4?4? | ||||||||
2002-13042 | ?? | ?? ??? ??? ???? | 77?? | 65,000 | 41,600 | 4?4? | ||||||||
2002-16573 | ??? | ?? ???? ??? ????? | 35?? | 21,000 | 16,800 | 4?7? | ||||||||
2002-9827 | ??? | ?? ??? ??2? ????? | 21?? | 11,000 | 7,040 | 4?7? | ||||||||
2002-1409 | ?? | ?? ??? ??? ??? 871-5 | 14?? | 12,000 | 9,600 | 4?3? |
????? jsonhng@donga.com
??
??
??
?? www.mannirunze.com - no allowed host