???????? ?? ????. ??? ??? ???? ?? ???? ??? ??? ???? ?? ??? ??? ????.
????? 12? ?? ?? ???? ?? ??? 9, 10, 11? ???? ???? ?? ?? ??? ????.
???? ?? ?? ??? ?? ???? ?? ?? ??? ??? ?? ???? ?? ??? ???? ???? ? ??. ?? ?? ???? ????? ???? ??? ???? ??? ?? ????? ???? ? ??? ???? ???? ???? ??? ????.
▽??? ????〓 ??? ??? ?? ???? ???? ??? ?? ????? ????? ???? ? 175??. 89??? ?? ????.
??? 7?? ????? ??? 3? ??? ??? ???? ???? ?? ??? ??. ?? ???? ???? ?? ??? ????? ???? ??????, ??????, ?????, ????? ?? ??? ??? ? ??.
▽??? ??〓??? ??? ???? ??? ???? ???? ? 441??? ?? ?? ????. ??? 23~46?.
?????? ????? ??? ??? ???? ??? ? ??? ??? ??? ?? ??? ?? ??? ??? ? ??. ? 2007? ????? ??? 9??? ?? ?? ?? ????.
▽??? ????〓??? ??? 159?212 ?? ????? ?? ?? ???? ? 1500??? ??? ???.
7?? ?????? ??? ??? ? ?? ?????, ???, ???? ?? ?? ??? ?? ??? ? ??. ???????, ??????, ????? ?? ?????, ???? ?? ??? ????. ????? ? ????? ?? ?? ????? ?? ??? ? ??.
▽??? ???? ???? ?????〓??? ???? ? 2198??? ?? ? ? 261??? ?? ????. ??? 5?? ???? ??? 5??? ? ? ?? ?????? ?? ??. ???, ??????, ????, ???, ???? ? ????? ? ??? ??.
????? mungchii@donga.com
? ??? ??? ??? ?? ??? ???? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
???? | ?? | ???? | ?? | ??? | ???? | ???(02) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9? | ??? ??? | ???? | 31, 42 | 175 | 89 | 3488-6704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? ??? | ???? | 23~46 | 441 | 441 | 729-4383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? ??? | ???? | 22~40 | 126 | 68 | 031-828-5565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? ??? | ???? | 22~38 | 157 | 82 | 031-828-5565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? ??? | ???? | 31, 41 | 258 | 67 | 510-3424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? ??? | ???? | 24~42 | 305 | 146 | 527-7254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? ??? | ???? | 22~44 | 140 | 88 | 499-4436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
???? ??? | ???? | 20~41 | 107 | 54 | 2292-0011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? ??? | ???? | 33, 44 | 299 | 299 | 3480-9295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? ??? | ???? | 24~42 | 489 | 269 | 527-7254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? ??? | ???? | 27~34 | 191 | 110 | 922-0454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? ??? | ???? | 27~35 | 47 | 25 | 375-9622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? ?? | ???? | 33 | 268 | 42 | 3470-4151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? ?? | ???? | 32~44 | 378 | 137 | 6303-0582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10? | ??? ??? | ???? | 24~41 | 487 | 248 | 368-7729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? ??? | ???? | 23~41 | 148 | 58 | 590-6567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? ?? | ???? | 24~34 | 213 | 83 | 031-828-5565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?? ??? | ???? | 25~53 | 461 | 174 | 2288-5454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? ??? | ??? | 21~25 | 102 | ?? | 2170-5068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? ??? | ??? | 17~35 | 152 | ?? | 2170-5068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? ?? | ???? | 21~41 | 381 | 100 | 3393-3339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11? | ??? ??? | ???? | 52~72 | 80 | 80 | 767-5261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
???? ???? | ???? | 24~43 | 503 | 187 | 1588-3588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? ??? | ??? | 18, 25 | 194 | ?? | 2170-5068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? ??? | ???? | 24~41 | 1500 | 1200 | 3140-1866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12? | ??? ??? | ???? | 23~41 | 766 | 451 | 2008-9253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? ??? | ????,??,????? | 24~47 | 2198 | 261 | 2008-9255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? ??? | ???? | 15~43 | 999 | ?? | 746-2664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? ??? | ???? | ?? | 448 | 308 | 1588-3588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
???? ??? | ???? | 24~38 | 242 | 134 | 6303-0813 |
??
??
??