‘?(稅)??’ ??? ???? ? ?? ????? ??? ????.
?? ?????? ??? ???? ??? ? ?? ??? ???? ??? ????.
???? ??? ?? ??? ??? ?? ???? ???? ?? ??? ????.
? 10? ?? ?? 11? ?? ???? ????? ????? ‘? ??? ????’ ??? ????.
?? ???? ? ??? ? ??? ????.
○ ??·??? ?? ??
????? ??? 100? ?, ????? ? ? ? ??? ?? ?? 50? ?? ???? ????? ???? ??? ???. ??? ????? ? ??? ???? ??? ???? ??? ????. ?? ?? 2???? 50? ?, 3???? ?? 1?? 100? ?? ???? ???. ??? ??? 3??? 150? ?? ???? ???.
?·??? ??(稅源) ??? ?? ??? ?? ??? ???. ?? ??, ?? ??, ?? ??, ?? ?? ? ?????? ???? ?? ???? ????.
? ???? ???? ????? ???? ??? ??? ???? ??? ??? ???? ????? ??? ??? ????.
??? ??? ??? ?? ??? ????. ????? ???? ?·?? ????, ?? ??? ?? 3?? ??, ? ?? 5? ?? ??? ??? ???? ????? ????? ? 1? ??? ??? ??? ??? ? ??. ???? ??? ? ????? ??? ??? ?? ??? ??? ?.
???? ???? ???? ??? ????. ????? ???? 2500? ? ??? ???? 20? ??? ??? ?????? 60?(??? 55?) ??? ??? ??? ?? ? 100? ?? ??? ??. ??? ????? ?? ??? ????.
???? ?????? 10? ?? ?? ???? ??? 11? ?? ?????? ????? 10? ?? ???.
???? ???? ????? ????. ????? ??? ??? ?? ??? ?? ????? ??? ??, ??? ? ???? ??? ??? ???? ??? ? ???? ????? ??? ????? ?? ??? ??? ???? ???? ?? ??? ??? ??.
○ ? ?? ??!
??? ??? ???? ?? ???? ????? ?? ????? ?? ? ??. ?? ?? ??? ????? ?? ?? ???? ??.
???? ????? 3%? ???? ??? ???? ? ??. ???? 3000? ?? ???? ???? ? ?? 90? ? ??? ???? ??? ??? ??.
???? ??? ????? 15%? ??? ??? 15%???. ??? ???? 3000? ??? ??? 450? ? ??? ????? ?? ?? ????.
????? ??????? ???, ???????? ??? ???, ?????????? ?? ???? ?? ???? ? ??. ?? ??????? ??? ??? ???? 300? ??? ??? 12?? ??? ?? ?? 120? ?(???? 40%)?? ???? ? ??.
????? ?? ? ???? ??? ??? ?? ???? ???? ?? ?? ??(?? 2? 10?)? ?? ? 3? ?? ?? ???? ????? ? ? ??.
?? ???? ?? ?? ???? ??? ?? ???? ???, ??? ??? ?? ??? ??? ??? ???? ???? ????? 10%?? ???? ??.
??? ?? koh@donga.com
■ ???? ?? ???? ?? (○? ???? ??, ×? ???? ??)
1. ???? ??? ??(???? 15%? ??? ???? 15% ??, 500? ?? ????? 20% ? ?? ????)
▼???? ??(×) ▼?? ??(×) ▼???(×) ▼????? ??? ??(×)
2. ???(????? 3% ???? ?? 500? ???, ?? ??? ?????? ?? ??)
▼????? ??(○) ▼?????(○) ▼???(○)
3. ?? ??? ?? ??(6? ?? ?? 1?? 100? ???)
▼?????(○) ▼?????(○) ▼??? ?? ?? ??(×)
4. ???
▼???? ? ??? ???(○) ▼??????? ? ?????(×) ▼??(×) ▼????? ?? ???? ???(×)
5. ????
▼6? ?? ?? ???? ????? ??? ?? ? ???? ??+??? ??+????? ??(○) ▼65? ?? ??? ????? ?? ??+??? ??+????? ??(○)
6. ??????(??? ??? ???? 40%, ?? 300? ? ??)
▼???? ??? ??????? ???(×) ▼???? ??? ?? ??(×) ▼???? 3? ? ?? ?? ?? ? ?? ?(×)
??? ?? koh@donga.com
▼ ???, 11??? ‘??? ???’ ?? ▼
???? 6??? ????(www.nts.go.kr)?? ‘???? ?? ??’ ???? ????. ????? ?? ?? ??? ?? ???? ?? ?? ??? ???? ??? ??.
???? ? 11??? ‘???? ??? ???’ ????(www.yesone.go.kr)? ????. ??? ??? ????(????, ????) ??????? ???? ????? ? ?? ???? ??? ????.
?? ????? ???? ???? ???? ???? ???? ??? ? ??. ? ???? ????? ??? ?????? ????? ?????? ?????? ?? ?? ???? ???? ??. ? ????? ?? ???? ??? ?????? ????? ????? ?????? ??? ???? ??? ???? ???? ??? ??.
?? ?????? ???? ?? | ||
- | 2006? | 2007? |
????? ????? ??? ????? ?? | ????? ????― ????? ?? ?? ???? ???? ??? ?? ????(1?? 100? ?, 2?? 50? ?) | ??? ????― ?? 2???? 50? ?― ??? 3? ???? ?? 1?? 100? ? |
??? ?? ?? | ?? ?? ?? ??? ?? ???? ?? ??? ?? ???? ?? ? ?? ?? | ?? ???? ??, ??? ?? ?? ??? ??(2006? 12? 1? ???? 2??) |
??? ?? ???? ??? ?? | ??? ??? ??? ??? ??― ?? ?? ???? 1?? ??? ???? ???? | ??? ???? ??? ?? ???? ??― ??? ??? ????? ?? ???? ?? ?? |
??? ?? ??? ?? ?? | ???, ?·?? ????, ?? ??? ??(1? 3?? ??, 1? 5? ?? ??) | ????, ??? ? ???? ??(?? ? ??, ? 1? ?? ??) |
?? ? ??? ???? ?? | 20? ??? ?? ??, 60?(?? 55?) ??? ?? ?? ? 100? ? ?? | ?? ?? ??― 20? ?? ??? ??, 60?(?? 55?) ??? ?? ?? ?? ?? |
???? ???? ?? | 10? ? ???? 11? ? ??(??? 1? ?? ??) | 10? ? ?? 10? ? ?? |
???, ???? ???? ?? | ???? ????? ?? ? ???? ???? ??? ??? ?? | ???? ?? |
???? ?? ??? ?? ?? | |||||
?? | ?? ?? | ?? ?? | ?? ?? | ||
?????? | ???? | ???? | ·?? ??? ????― ????(1987? 1? 1? ?? ??)― ???? ??(1947? 12? 31? ?? ??)― ???? ??(1952? 12? 31? ?? ??) | →1?? 100? ?·?? ???? ???? 100? ?? ???? ???? ????? ?? ???? ?? | ?????? ?? ???? |
???? | ·???? ??? ? ― ???― ?????(1942? 12? 31? ?? ??)― ??? ??― ????? ??: 6? ?? ???? | →??? 1?? 200? ?→????? ?·65~69? 100? ?·70? ?? 150? ?→??? 1?? 50? ?→????? 1?? 100? ?·????? ??? ???? ???? ?? | ?????? ?? ??????(??) ?? | ||
????? ?? | ·???? ??? ?? ?? 2? ??? ?? | →2?? 50? ?, 2? ?? ? 50? ?? ???? 1?? 100? ?? ??? | - | ||
????? ?? | ·???????(????? ? ??) | →??(???? ?????) | - | ||
???? | ????? | ·???????·????? ·??? ???·??? ?? ??? ??? | →??(?????)→100? ? ??→100? ? ?? | ????????·???????? ?? ???? ?? | |
????? | ·? ???? 3% ?? ???·??·???·????? ??? | →500? ? ??→3% ??? ?? ?? | ???????? ? ???, ???????? | ||
????? | ·????·???·?? ? ??, ??????·??? | →1?? 200? ? ?? →1?? 700? ? ?? | ????????, ??????? ? | ||
·???????? ·?? ???(??? ???, ????????? ??) | →?? | ||||
?????? | ·??????, ?? ??·?? ??? 片?????? 40% ·???? ?? ??? ?? ??? | →?? 300? ? ?? →?? 1000? ? ?? | ·???????????, ??????·???? ?? ????? ? ??? ?? ????? | ||
??? | ·??, ??· ??? ?????? ?·??????? 73?? ??? ????·?????? ???·??·??·??·?? ?? ?? ?????? | →??→(??????― ????)×50%→(??????― ??― 50%)×30%→(??????― ??― 50%― 30%)? 10% ?? | ??? ??? ? ??? | ||
??·??·?? | ·??·??·?? ??? | → ? ??? 100? ?? ??*?? ??? 2500? ? ??? ?? | ??????, ???? | ||
?????? | ?????? ?? | ·2000? 12? 31? ?? ?? ?? ?? ???? 40% | →?? 72? ? ?? | ????·????·??????????? ?? ????·???????? ?? | |
???? ?? | ·2001? 1? 1? ?? ?? ?? ?? ??? | →???? ???? ??? ?? 300? ? ?? | |||
??????(??) ?? | ·?? ??? ??(??)? ??? 15% ?? 10% | →????? 50% ?? | ?? ? ???????, ?? ?? ????? | ||
???? ????? ?? | ·2006? 12? 1?~2007? 11? 30? ???? ? ????? 2007? ????? 15% ?? ?― ????? 15% ??― ??: 500? ?? ????? 20% ? ?? ?? | ·?? ????, ?????, ????, ???????, ??? ?? ???(????―????×15%)×15% | ???? ? ???? ???, ????? ?? ?? ??? | ||
????????? ?? | ·??? ?????? ?? ??????? ??? ?? | →???? 400? ? | - | ||
?????? ?? | ·‘??????????’? ?? ???? ???? ??? | →????: ???? ?????? ???? ? 300? ? | - | ||
???? | ???? | ·????― 50? ? ???: 55%― 50? ? ???: 30% | →???? : 50? ? | - | |
?????? | ·1995? 11? 1?~1997? 12? 31? ??? ?? ??? ?? ???? ?? | →????? ???? 30% | - | ||
???? | ·??????? ?? ???? ??? ??? | →????×????????÷??????? | - | ||
?????? | ·??(??? ? ??? ??)? ??? ?? | →10? ???? ????(????? 100÷110)→10? ? ???? ???? | - | ||
??:??? |
???? ?? ???? | |
?? | ??? |
???????? | 1588-0060(???? ????)call.nts.go.kr |
??? | 1588-4020(???? ??? ???)www.nts.go.kr(??? ????)www.yesone.go.kr(???? ??? ???) |
????? ???? | 1544-2020http://?????.kr |
?? ??? | 1577-0070 ?? ??? ???? |
????? ??? | 02-2150-9149 |
????? | 02-3703-5010 |
?????? ????? | 02-587-6020 |
???????? ????? | 02-3149-0311 |
??? ??? | 02-2630-8700www.hometax.go.kr |
??
??
??
?? 0