?? ??? ?? ??? ?? ??? ???? ??? ????. ??? ??? ??? ??? ?? ?? ??? ??? ??? ? ?? ???? ?? ? ??? ? ?? ????.
▽?? ???? ??? ????=6? ???? ?? ??? ??? ? 1?? ?? ???? ?? ??? ?????. ?????? ???? ?? ??? ???? ??? ???? ? ???? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ‘?? ???? 1???’? ????? ????.
?????? ???? ?? 11? 18? ??? ??? ??? 1?? ??? ???? ??? ???? ? ?? ???? ?? ?? ?? ??? ? ?? ??. ?? ???? ???? ??? ?? ???? ???? ???? ?? ??? ? ????. ? ??? 1? ???? ??? ??? ?? ??? ??? ?? ?? 11? 18? ?? ??? ???? ?? ???.
?? 11? 18? ??? ??? ?? ??? ?? ?? ???? ??? ? 1?? ?? ????? ?? ?? ?? ???? ?? ?????. ??? ?? ??? ?? ?? ???? ??? ? 1?? ?? ?? ????? ?? ? ??. ??? ????? ???? ??? ??? ? ?? ??? ??. ? ??? ???? ??? ? ??? ?? ? ??? ??.
??? ‘1?’? ??? ???? ?? ??? ??? ?? ???? ?? ???? ???? ?? ??. ? ??? ?? ??? ??? ???? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ???? ??? ?? ????? ?? ? ??.
?? ??? ???? ???? ??? ?? ? 1??? ???? ???? ??? ????. ? ??? ?? ?? ???? ???? ????? ??? ???? ????? ??? ??? ???? ??.
▽??? ??? ??=??? ?? ??? ????? ??? ??? ????. ?? ???? ??? ???? ??? ?? ?? ???? ??? ??? ????? ? ??? ?? ????? ?? ???? ????? ? ?. ??? ?? ???? ???? ?????? ??? ???? ??. ???? ??? ?? ???? ??? ??? ???? ?? ?? ??? ?? ???.
?? ?? ????? 1? ??~2? ??? ???? ????? 40%?, 2? ??? ???? ????? 9~36%? ???? ???? ???? ??.
??? ??? ?? ???? ?? ?? ????? ? ???? ?????? ?? ?? ??? ?? ??? ???. ?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?? ???? ???? ?? ???? ??? ??? ??? ?? ??? ?? ?? ???? ??? ?? ??? ????.
???114 ??? ??? “???? ??? ?? ?? ??? ???? ??? ???? ?? ??? ? ??”? ???.
▽?? ?? ?? ?? ??=?? ??? ?? ?? ??? ?? 6? ???? ??? ??? ???? ? ???? ?? ???? ????? ?? ???? ??. ??? ??? ??? ?? ???? ?? ??? ??? ?? ?? ??? ???? ??? ?? ? ??? ?.
?? 19? ?? ? ?? ‘???SK?’ ??????? ?????? ?? ?? ???? ??? ‘???’?? ?? ????? ??.
?? ??? ??? ??? ?? ??? ?????? ?? ??? ???? ??? ??? ?? ?? ??. ??? ?? ??? ????? ???? 25.7? ?? ???? 75%? ??? ????? ?? ???? ??? ???? 1?? ?? ?? ??? ?? ?? ??.
??? ??????? ????? ??? ? ???? ??? ?? ??? ??? 6? ?????? ???? ??? 28? 1?8230???. ??? 14? ?? 9490??? ?? ?? ??(4? ?? 1895??), ??(4? ?? 2625??), ??(4? ?? 1548??), ??(2? ?? 2672??) ???.
?????? ??(?? 11? 18?) ?? ??? ???? 1?? ??? ??? ?? | |||||||
?? | ?·? | ?·? | ??? | ? ??? | ?????? | ?? | ????? |
?? | ??? | ??? | ????? | 972 | 2005.11 | 34,35 | 2003.11.25 |
?? | ??? | ?????? | 418 | 2005.12 | 48,60 | 2003.11.28 | |
?? | ??? | ????????? | 730 | 2006.9 | 42,48,54 | 2003.12.18 | |
?? | ??? | ??IPARK | 368 | 2006.12 | 43,49,53,57 | 2003.12.19 | |
?? | ??? | ??S-??? | 669 | 2006.5 | 26,27,35,36A, 36B | 2003.11.19 | |
?? | ?? | ??? | ????? | 635 | 2006.9 | 26,27,29,32, 33A,33B,46,52 | 2003.12.19 |
??? | ??? | the#?? | 764 | 2006.12 | 24,34,49 | 2003.12.05 | |
??? | ??? | ????? | 415 | 2005.9 | 24,33 | 2003.11.20 | |
?? | ??? | ????? | 748 | 2005.11 | 20,25,27,33,44 | 2003.11.26 | |
?? | ??? | ?????? | 902 | 2006.1 | 24,33,38,47 | 2003.11.27 | |
??? | ??? | ?????? | 490 | 2006.4 | 34A,34B,34C, 34D,34E,46,52 | 2003.12.4 | |
?? | ??? | ?????? | 492 | 2006.10 | 30,33,41,49, 50,60,68 | 2003.11.19 | |
?? | ??? | ??? | ???? | 671 | 2005.11 | 33,37,45A,45B | 2003.12.20 |
??? | ??? | ?????1?? | 464 | 2005.8 | 29,33 | 2003.11.26 | |
??? | ??? | ?????2?? | 1420 | 2005.12 | 20,24A,24B,30, 34 | 2003.11.26 | |
???? | ??? | ????? | 846 | 2005.12 | 24,28,31C,31C1 | 2003.12.31 | |
??? ?? ?? ??? ??? ?? ??? ??? ?????? ??? ??? ?????. |
????????(?? 11? 18?) ??? ??? ??? 1? ??? ???? ??? | |||||||
?? | ?·?·? | ?·? | ??? | ???? | ?????? | ?? | ????? |
?? ?? | ??? | ??? | ?????? | 779 | 2005.3 | 26~34 | 2002.11.5 |
??? | ??? | ?????? | 998 | 2005.10 | 32~45 | 2003.3.14 | |
??? | ??? | ??1?e-???? | 663 | 2006.5 | 27,34,38,43 | 2003.9.18 | |
??? | ??? | ??2??????? | 1360 | 2005.10 | 32~66 | 2002.12.20 | |
??? | ?? | ????? | 630 | 2005.12 | 32~55 | 2003.10.17 | |
?? | ?? | ??? | the#?? | 1140 | 2004.12 | 26~64 | 2002.6.4 |
?? | ??? | ????? | 1490 | 2006.2 | 23~45 | 2003.4.18 | |
?? | ??? | ??? | ??????? | 910 | 2005.3 | 32,42,48,59 | 2002.6.5 |
??? | ??? | ????? | 760 | 2006.3 | 33,45,55 | 2003.7.16 | |
?? | ??? | ??????2?? | 977 | 2006.5 | 33~64 | 2003.11.6 | |
??? | ??4? | ??e-???? | 664 | 2005.6 | 29~66 | 2002.7.11 | |
??? | ??? | ?????????? | 4256 | 2006.8 | 20~62 | 2003.10.15 | |
?? | ??? | ?????? | 804 | 2005.4 | 22~39 | 2002.12.23 | |
?? | ??? | ??? | ??????1?? | 1728 | 2006.3 | 24~45 | 2003.1.6 |
?? | ??? | ????? | 548 | 2005.3 | 25~35 | 2002.6.10 | |
?? | ??? | ?????? | 678 | 2005.1 | 13~99 | 2002.4.6 | |
?? | ??? | ???????II | 710 | 2006.3 | 25~44 | 2003.6.5 | |
??? | ??? | ??2??????? | 560 | 2006.11 | 19~57 | 2003.10.13 | |
???? | ??? | ????? | 1048 | 2005.2 | 29~49 | 2002.5.8 | |
???? | ??? | ??e-???? | 623 | 2006.12 | 33~53 | 2003.10.16 | |
?? | ??? | ???????? | 600 | 2005.6 | 24,34,38 | 2002.10.2 | |
?? | ??? | ?????? | 1627 | 2004.11 | 26~44 | 2001.12.10 | |
??? | ??? | ?????? | 607 | 2005.11 | 25,35,47 | 2003.4.9 | |
??? | ??? | ??e-????3? | 530 | 2005.8 | 32,33 | 2002.9.4 | |
??? | ??? | ?????? | 1156 | 2006.2 | 33~63 | 2003.3.10 | |
??? | ??? | ???????? | 528 | 2005.10 | 24,29,32,39 | 2002.8.7 | |
???? | ??? | ??2?????? | 1165 | 2005.2 | 26~56 | 2002.3.27 | |
?? | ?? | ??? | ????? | 1810 | 2005.10 | 22~41 | 2002.10.16 |
?? | ??? | ????? | 1799 | 2004.11 | 20~41 | 2001.11.8 | |
?? | ??? | ??? | 1522 | 2005.10 | 25~49 | 2003.11.3 | |
??? | ??? | ????2?? | 539 | 2006.5 | 26,34 | 2003.11.7 | |
?? | ??? | ???? | 892 | 2006.2 | 33~46 | 2003.10.17 | |
??:???114 |
????? jameshuh@donga.com
??
??
??
?? 0