?? | ???? | ???? | LX?? | ?????? |
?? ?? | -?????(?? ??) -DPCT(?? ???) | ???(????) | -LX???(?? ?? ??) -LX?????(????) | ?? 5? ?????? |
?? ?? | ????????? ?? | JKL????? ?? | ?? ?? ?? ??? ?? | ?? ?? ??? ??? ?? ?? |
??? MSC | 19.0 |
??? ??? | 15.1 |
??? CMA CGM?? | 12.8 |
?? COSCO?? | 10.8 |
?? ?????? | 6.9 |
?? ONE | 6.1 |
?? ?????? | 6.1 |
?? HMM | 2.9 |
?? ?? | ? 3?9900? ? (?? 38.9%·??? ?? ?? ??) |
?? ?? | KDB????, ???????? |
?? | 7? 20? ?? ?? 8? 21? ???? ?? ?? ?????? ?? ?? |
?? 0