???? ??? ?? ‘??? ?’
年 5%? 63?? - 10%? 175??
??????(????)? ??????????(????)? ????, ??? ? ??(節(jié)稅) ??? ??? ‘???? ???’??? ???.
? ??? ?? ???? ? ??? ????? ???? ???? ??? ??? ??? ?? ??. ????? ????? ???? ???? ???? ‘?? ???’? ????? ???? ? ??? ???? ?? ?? ???? ?? ????.
??? ?? ????? “??? ????? ?? ?? ????? ???? ? ?? ????”? “??? ??? ?????, ??? ?? ? ??? ??”? ????.
○ ??? ??? ?? ?? ? ??
1? ??????? ??????? ??? ??? 26? ???? ????? 1? ???? ??? ?? ?? 25%??? ????. ????10??????????? 1? ???? 20.25%? ?? ?????????????? ???? ???? ??.
????? ?? ??? 1? ??? ??? ?? 14.31%????? ??.
‘???? ?’? ? ? ? ?? ?? ? ??? ? ??.
??? A(30) ?? ?? 30? ?? ????? 10?? ??? ? 55??? ??? ???? ????. A ?? ??? ??? ?? ??? ??? 5%? ???? ???? 55?? ?? ? ????? ??? ??? 9887?7000??? ????.
? ??? ??? 7%? ???? ??? ??? 1?4879?6000?, 10%? ???? ???? 2?7599? ??? ?? ????.
???? ?? A ?? ?? ?? ??? ????.
A ?? 55??? 20?? ??? ???? ??? 5%? ? A ?? ?? ??? ??(稅前) ???? ?? ? 63? ???. ??? ? ??? ???? 7%??? A ?? ? 94?8000??, 10%??? 175?8000?? ?? ? ??.
○ ??? ??? ??? ?? ???
??? ?????? ????? ??? “??????? ??? ??? ??? ? ? ??? ???? ?? ??? ?? ???? ???? ????? ??? ?? ??? ??”? “? ??? ?? ?????? ?????? ???? ?? ??? ??? ? ?”??? ????.
??? ???? ?????? “20, 30? ?? ??? ????? ????? ????? ???? ?? ??? ????? ???? ???”? “?????? ??? ???? ?? ??? ???? ??? ??? ???? ??? ?? ???? ????? ????”? ????.
? ??? ? “????? ??? ??? ?? ??? ??? ?? ???? ??? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ??? ??? ??? ????”? ????.
??? ?? chance@donga.com
?????? ???(??:%) | |||||
- | ?? | ??? | ??? | ||
6?? | 1? | 3? | |||
??? | ????10??????? 1 | ???? | 5.94 | 20.25 | - |
???????? 1 | ?? | 4.46 | 18.08 | - | |
??UBS????????S- 1 | ??UBS | 0.55 | 16.18 | 121.40 | |
??????????2030?????? 1 | ????(?) | 4.03 | 14.68 | - | |
????????? 1 | ?? | 4.78 | 12.32 | - | |
??UBS First Class???? 1 | ??UBS | ―0.63 | 11.55 | - | |
Big&Safe???? 1 | CJ | 1.07 | 10.20 | 31.99 | |
????????KM 1 | ???? | 0.92 | 9.40 | 97.79 | |
?????????? 1 | ???? | ―2.03 | ―4.75 | 73.48 | |
????? | ??UBS????????S- 1 | ??UBS | 1.43 | 13.43 | 76.66 |
???????? 1 | ?? | 3.64 | 12.96 | 41.18 | |
??????????3040?????? 1 | ????(?) | 3.63 | 12.33 | - | |
??BULL???? 1 | ?? | 1.13 | 11.41 | 50.83 | |
????? | ??????????5060?????? 1 | ????(?) | 3.33 | 7.82 | - |
?????????? 1 | ????(?) | 2.68 | 5.66 | - | |
??? | ????????KM 1 | ???? | 3.24 | 4.99 | 10.23 |
?????????? 1 | ???? | 2.62 | 4.68 | 10.85 | |
?????????? 1 | ????(?) | 3.12 | 4.58 | - | |
???????? 1 | ?? | 2.42 | 4.33 | 11.18 |
?????????? ???(??:%) | |||||
- | ?? | ??? | 6?? | 1? | 3? |
??? | ?????????????? 1(??A) | ???? | 3.26 | 19.42 | - |
?????????????? 1(??C) | ???? | 3.02 | 18.68 | - | |
??UBS???????? 1ClassA | ??UBS | 0.18 | 13.87 | - | |
??UBS???????? 1ClassC | ??UBS | ―0.31 | 12.74 | - | |
????????????? 1_A | ?? | ―0.50 | 6.26 | - | |
????? | ????????????? | ?? | 2.41 | 11.48 | - |
BEST???????? 1 | SH | 2.57 | 8.31 | 84.54 | |
??? | ????????KM 1 | ???? | 3.09 | 4.80 | 9.74 |
????????????? 1 | ?? | 2.21 | 4.51 | 12.16 | |
??UBS???????? K- 1 | ??UBS | 2.35 | 3.92 | 10.45 | |
??????????? 1 | CJ | 2.49 | 3.82 | 9.59 | |
????? | ??UBS???????????? 1 | ??UBS | 1.63 | 10.93 | - |
??UBS????????K- 1 | ??UBS | 1.79 | 10.43 | 52.37 | |
?????????? 1 | ?? | 2.94 | 9.72 | 51.53 | |
Templeton???????? 1 | ??? | 4.54 | 9.64 | 37.59 | |
????????????? 1 | ?? | 1.81 | 9.59 | 43.27 | |
???????????????????K-1 | ???? | 2.08 | 9.56 | 33.10 | |
???? ?? | ?????????????35????W 1 | ???? | 3.60 | 7.65 | 33.70 |
1? ?? ??? ?? ?? ??. ??? 26? ??. ??: ?????? |