‘???’? ??????? ??? ?? ??? ???? ????. ?? LG ? ?? ??? ????? ?? ‘?? ??’? ????.
??? ???? ??? ‘???’? ???? 4??? ????.
1??? ??? ??? ??? ?? ? ?? 1?? ????. 2??? ?? 2~4?, 3??? ?? 5~8?, 4??? ???? ??? ?? 4? ??? ???? ??? ????.
????? ?? ??? ??? ???? ???? ???? ???? ????. ?? ?? ?? ???? ????? ???? ?? ??? ???? ??? ? ??? ???? ????. ‘?? ??? ???’ ????? ??? ???? ?????? ??? ????? ???.
????? ?? ??? ?? ?? ??? ???? ????? ???? ???? ??.
??? ?? kong@donga.com
2004? 4? 1? ???+??? ??. (??:???, %) | |||||||||||
?? | ??????????? | ??? | ??? | ?? | ???? | ???????? | ???? | ||||
???/??1? | ??2~4? | ??5~8? | ??4? ?? | ???? | |||||||
?????? | ?? | 2,505,295 | 99.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.86 |
?? | ??? | 7,478,833 | 0.44 | 0.79 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.89 | 37.80 | 2.32 | 41.45 |
LG | ??? | 9,656,370 | 0.83 | 0.62 | 2.03 | 1.01 | 0.24 | 3.90 | 34.58 | 3.40 | 42.71 |
????? | ??? | 6,565,530 | 2.85 | 0.23 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.26 | 48.95 | 0.44 | 52.50 |
SK | ??? | 5,430,650 | 0.73 | 0.00 | 0.29 | 0.03 | 0.00 | 0.32 | 50.00 | 0.97 | 52.02 |
?????? | ?? | 9,463 | 42.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 42.62 |
KT | ?? | 1,255,870 | 49.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.55 | 1.61 | 54.41 |
?? | ??? | 1,431,110 | 2.92 | 0.43 | 6.38 | 0.00 | 0.24 | 7.05 | 23.74 | 10.18 | 43.89 |
?? | ??? | 2,827,939 | 0.39 | 2.34 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 48.43 | 0.11 | 51.51 |
??? | ?? | 618,536 | 85.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.19 | 2.03 | 92.84 |
?????? | ?? | 5,000 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
?? | ??? | 5,325,234 | 1.83 | 0.32 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.33 | 37.74 | 1.15 | 41.05 |
?????? | ?? | 180,000 | 55.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.56 |
????? | ??? | 821,500 | 5.00 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 41.14 | 7.96 | 54.68 |
?????? | ??? | 2,135,579 | 0.50 | 0.31 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 47.63 | 3.21 | 54.09 |
?????? | ?? | 10,600 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
?? | ??? | 1,410,215 | 0.32 | 0.95 | 3.06 | 0.00 | 0.62 | 4.63 | 52.67 | 9.09 | 66.71 |
?? | ??? | 1,855,481 | 5.56 | 1.58 | 0.09 | 0.00 | 0.10 | 1.77 | 36.03 | 2.45 | 45.81 |
?? | ??? | 1,748,606 | 0.51 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.01 | 0.94 | 22.38 | 6.74 | 30.57 |
???? | ?? | 115,388 | 40.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 40.16 |
??? | ??? | 289,227 | 5.95 | 8.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.39 | 46.64 | 0.56 | 61.54 |
LG?? | ??? | 690,375 | 0.00 | 2.56 | 7.44 | 0.00 | 0.01 | 10.01 | 31.89 | 4.82 | 46.72 |
CJ | ??? | 921,123 | 7.86 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.02 | 0.20 | 47.46 | 1.42 | 56.94 |
?? | ??? | 1,750,081 | 1.68 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 1.73 | 52.84 | 2.38 | 58.63 |
?? | ??? | 528,060 | 4.63 | 1.20 | 0.17 | 0.07 | 0.00 | 1.44 | 44.86 | 11.01 | 61.94 |
?? | ??? | 232,824 | 7.62 | 13.31 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 13.31 | 22.08 | 4.74 | 47.75 |
???? | ??? | 630,848 | 7.07 | 0.30 | 5.74 | 0.00 | 0.08 | 6.12 | 32.12 | 15.35 | 60.66 |
GM?? | ?? | 6,180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
??? | ??? | 898,671 | 0.79 | 3.35 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 3.39 | 60.08 | 3.79 | 68.05 |
KT&G | ?? | 167,540 | 98.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.14 | 99.82 |
?????? | ?? | 2,000 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
?????? | ?? | 3,000 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
????? | ??? | 415,006 | 9.82 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 43.63 | 0.31 | 56.27 |
KCC | ??? | 287,901 | 5.13 | 14.08 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 14.28 | 45.67 | 2.66 | 67.74 |
????? | ?? | 10,500 | 94.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.43 |
?? | ??? | 692,275 | 1.11 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | 53.11 | 0.09 | 57.10 |
?? | ??? | 1,009,038 | 0.95 | 7.69 | 0.21 | 0.00 | 0.03 | 7.93 | 61.04 | 0.84 | 70.76 |
???? | ??? | 392,980 | 9.60 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.40 | 41.82 | 5.17 | 65.99 |
?? | ??? | 461,286 | 2.69 | 1.88 | 3.74 | 0.01 | 2.65 | 8.28 | 59.38 | 0.17 | 70.52 |
?? | ??? | 274,317 | 2.66 | 1.68 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 8.43 | 40.55 | 3.78 | 55.42 |
?????? | ??? | 453,989 | 5.97 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.78 | 9.29 | 0.15 | 26.19 |
???? | ??? | 306,649 | 6.52 | 0.06 | 3.51 | 0.02 | 0.19 | 3.78 | 61.62 | 4.34 | 76.26 |
????? | ?? | 93,145 | 49.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.97 |
?? | ??? | 123,001 | 13.66 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 21.24 | 22.79 | 4.47 | 13.86 | 54.78 |
?? | ??? | 125,873 | 5.93 | 20.61 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 21.12 | 44.77 | 3.52 | 75.34 |
????? | ??? | 128,045 | 17.92 | 2.60 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 26.18 | 5.15 | 51.91 |
?? | ??? | 216,699 | 3.37 | 0.61 | 12.84 | 0.00 | 0.01 | 13.47 | 59.49 | 3.30 | 79.63 |
???? | ??? | 284,123 | 5.82 | 8.97 | 2.42 | 0.00 | 0.01 | 11.40 | 31.73 | 3.31 | 52.26 |
???? | ?? | 94,946 | 55.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.42 | 0.56 | 80.73 |
????? | ??? | 105,634 | 11.27 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 15.24 | 22.27 | 1.93 | 50.71 |
?? | ??? | 146,456 | 1.39 | 1.85 | 7.86 | 0.72 | 1.01 | 11.44 | 35.33 | 9.86 | 58.02 |
????????????(18? ??) | ??(18?) | 46,405,568 | 3.12 | 0.53 | 1.02 | 0.22 | 0.09 | 1.87 | 38.79 | 2.74 | 46.52 |
???(13?) | 44,838,710 | 1.48 | 0.55 | 1.06 | 0.23 | 0.10 | 1.93 | 40.05 | 2.79 | 46.26 | |
??(5?) | 1,566,858 | 49.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.85 | 1.29 | 53.95 | |
????????????(51? ??) | ??(51?) | 63,128,991 | 8.28 | 1.16 | 0.98 | 0.16 | 0.14 | 2.44 | 38.52 | 2.59 | 51.84 |
???(36?) | 58,051,528 | 1.95 | 1.26 | 1.07 | 0.18 | 0.15 | 2.66 | 41.71 | 2.76 | 49.09 | |
??(15?) | 5,077,463 | 80.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.66 | 83.32 | |
????????????(33? ??) | ??(33?) | 16,723,423 | 22.63 | 2.89 | 0.86 | 0.01 | 0.28 | 4.03 | 37.76 | 2.19 | 66.62 |
???(23?) | 13,212,818 | 3.55 | 3.65 | 1.09 | 0.01 | 0.35 | 5.11 | 47.37 | 2.67 | 58.70 | |
??(10?) | 3,510,605 | 94.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 0.38 | 96.43 | |
???? ????? ?? ???? ??. ?? ??? ???????????. ??:??????? |
?? 0