?? ????? ????? ????? ?????????, ?????? ??????? ?? ?? ??? ???.
6? ????? ? ??? ?? ??? ???? ??? ??? ??? ???? ?? ?? 60% ???? ???? 50?? ??? ????? ???? ??????? 15.51%? ???? ?? ???????????(14.28%)? ??????(13.37%)? ??? ??? 1?? ????.
?? ?? ??? 60% ???? ??? 100?? ??? ????? ????? 2.59%? ???? ? ???????????? ??BNP???????(2.42%)? ??????(2.33%)? ???? ??? ???.
?? ????? ???? ????? ????????? ???????, ????? ???-IMM????? ???????? ?? ??? 2, 3?? ????.
????? “?????? ?????? ?? ??? ?????? ?? ??? ??? ??? ?? ?????? ??? ??? ?????? ??? ???? ?????? ??? ?? ??? ?? ??? ??? ????? ??? ??? ??? ??”? ????.
??? ?? ????? (??:%) | |||
?? | ??? | ??? | ??? |
???????3-24 | ?????? | 304 | 27.6 |
TAMS?????????? | ?????? | 45 | 26.09 |
????????03D 16?? | ?????? | 61 | 25.5 |
?????????3- 1 | ?????? | 51 | 25.32 |
??????03?? 1 | ?????? | 105 | 24.9 |
??????03?? 2 | ?????? | 159 | 24.87 |
????????03II- 1?? | ?????? | 500 | 24.31 |
PK????????? 1 | ?????? | 144 | 24.27 |
???????3-28 | ?????? | 190 | 24.19 |
??????B3 | ?????? | 131 | 23.36 |
??? ?? ????? (??:%) | |||
?? | ??? | ??? | ??? |
VISION21C??????G-1 | ?????? | 230 | 3.01 |
LG????03?? 3 | LG???? | 346 | 3.01 |
?????? 1 | ?????? | 397 | 2.86 |
????????C- 2 | ?????? | 193 | 2.79 |
????????6- 1 | ?????? | 86 | 2.76 |
?????????H1 | ?????? | 635 | 2.73 |
VISION21C??????C- 3 | ?????? | 104 | 2.72 |
?????????D- 1 | ?????? | 196 | 2.72 |
???BTDIGITAL06??A- 4 | ?????? | 129 | 2.72 |
LG?????? 1 | LG???? | 422 | 2.7 |
??:???? |
????? lcy@donga.com
?? 0