(??:??,??)
┌────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│?? │????│ ???? │ ???? │ ???? │?????│
├────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│?? │ 61.7│ 101.2 │ 100.3 │ 223.8 │ 122.6 │
│???? │ 198.4│ 446.0 │ 257.8 │ 633.8 │ 187.8 │
│???? │ 23.2│ 68.4 │ 53.1 │ 77.8 │ 9.4 │
│?????? │ 813.8│ 1,242.4 │ 454.7 │ 833.8 │ -408.6 │
│??.???? │ 3.7│ 4.8 │ 79.7 │ 86.8 │ 82.0 │
│??.??? │ 37.6│ 64.5 │ 205.0 │ 331.8 │ 267.3 │
│???? │ 1,138.4│ 1,927.3 │ 1,150.5 │ 2,187.8 │ 260.5 │
│????.??? │ 1,238.0│ 3,296.7 │ 1,082.3 │ 2,222.7 │ -1,074.0 │
│?? │50,507.6│ 6,939.6 │50,566.1 │ 7,306.9 │ 367.3 │
│?? │ 501.4│ 456.8 │ 586.4 │ 903.1 │ 446.2 │
│?? │53,385.4│12,620.4 │53,385.3 │12,620.4 │ -0.0 │
└────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
?? 0