▽?? ??? ??〓??? ?? ??? ?????(????-????)? ????? ???? ?? ???.
?? ?? ???? ?? ? ??? ??? ?? ?? ? ???? ??? ?? ???? ??? ????. ?? ???? ?? ????? ???? ???? ?? ??? ??? ???. ????? ??????? ??????? ??? ??? ?? ??? 1583?? ????. ?? ????? ??? ????? ?? ??? ??? 80%? ?? ?? 2411??, 3545??? ?? ??? ????. ????? ???? 2? ??? ?? ???? ???? ???? 6000??? ????? ?? ???? ?????? ? ???? ???.
▽???? ???? ???〓????? ??? ??? “???? ????? ???? ??? ???? ???? ??? ??? ?? ? ?? ?? ????? ?????? ??? ??? ??? ??”? ???. ?? ????? ??? ??? ????? 20% ???? ??? ?? ???? ??? ??? ?? 10%? ????. ?? ?? ???? ?? ????? ??? 50%? ?? ???.
?? ??? ??? ?? ??? ??? ??? ??? ?. ??? ?????? “?????? ???? 9??? ?? ??? ????? ??? ?”??? ???.
????? ???? ??? ????? ?? ????? ?? ??? ???? ?? ?? ???? ???? ?? ??? ????.
????? nirvana1@donga.com
?? ????? 2002? ??? ???? (??:??, %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????? | 23,713(11.2) | 10,734(17.9) | 10,480(29.9) | 5,635(15.7) | 4,145(10.9) | 4,421(35.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????? | 3,498(24.0) | 1,728(52.0) | 786(15.2) | 1,957(4.5) | 1,489(31.9) | -80(-166.7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? ?? ??? | 23,017(5.7) | 13,677(55.1) | 7,156(55.0) | 5,783(5.0) | 4,265(21.0) | 3,105(3.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? ??? | 5,893 | 6,555 | 6,501 | 1,496 | 994 | 883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? | 11,640(-5.7) | 7,307(141.2) | 539(-50.9) | 3,060(17.6) | 2,267(38.7) | 1,313(-7.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? ??(NIM) | 3.41%(3.27%) | 3.20%(3.03%) | 4.40%(3.83%) | 2.57%(2.65%) | 2.03%(2.13%) | 3.22%(2.61%) |
??
??
??