?? 2008-01-04 03:00:00 ?? 2009-09-25 22:10:06
?? ??? ???? ??? ??? ???? ????? ????? ??? ??? ??? ???? ?? ??? ????? ?? ????. ?? ?? ??? 1???? ??? 1???? ???? ?? ??? ??? ? ? ??? ???? ??? ????.
? ???? “?? ?? ???? ?? ????? ?????? ???? ???? ? ?? ???? ??? ???? ??? ?? ?? ???? ???”? ???.
???? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ???? ?? ?? ???? ???? ?? ?? ??? ????? ????. ??? ?? ??? 1%? ???? ??????? 6% ?? ????? ?? ??? ???.
?? ??? ? 19.8㎡(6?)? ???? ??????? 10% ???? ?? ??(30~100cm)? ?? ?? 7.2?? ????? ??? ???.
100cm ??? ? ????? 3.2?, 30cm ??? ?? ?? ??? 10.8?? ????.
??? ???? ?? ?? | ||
?? | ?? ?? | ?? ?? |
?? | ?????, ??????(?????), ?????, ??????, ??????, ????, ??? | ???????(VOC) ????? ???? ?? ??? ? ?? |
??? | ?????, ????, ????, ?????, ??? | VOC ????? ???? ?? ??? ? ??? ?? |
?? | ???, ???, ???? | ?? ?? ?? ??? ??? |
?? | ?????, ???, ????? | ?? ? ???? ????? ?? |
??? | ???, ?????, ????, ?????, ???, ????? | ???? ?? ?? ??? ??? |
??? | ?????(??? ??), ?????(〃), ???(????? ??), ????(??? ??? ??) | ??? ?? ? ????? ??, ??? ??? ??? ?? ?? |
?? | ???????, ????? | ?? ??????(???, ???) ????? ??? |
??????(????? ?? ??)? ???? ?? | ||
?? | ?? | ? ? ? (μg) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | ?? ??? ???? ??? ??? ??? ??? ‘Safeda’ ??? ‘Ruby’ ?? ???? ??? ??? ????? ???? ?? ?? ?????? ???? ????? ??? | 6.37 4.24 3.56 3.03 2.58 2.15 2.04 1.90 1.77 1.76 1.58 1.49 1.44 1.38 1.30 1.26 1.21 1.09 1.08 1.03 |
※???? 1???????? 1??? ?????. |
??? ???? ????? ??? ??????? ???? ??. ????? ??????
??? ?? ??? ?? ??
????? ?? ??? ???? ??
???? ????
??? ??? ? ??? ??? ?? ????? ?? ???!